백석2차아이파크
충남 천안시 서북구 백석동 · 1,562세대 · 2014년 준공
백석2차아이파크는 충남 천안시 서북구 백석동의 1,562세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 4.2억입니다. 백석동 같은 평형대 중위 2.9억보다 1.3억 높습니다. 백석동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 171건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 84.84㎡ | 16층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.09.12 | 84.99㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.12 | 140.39㎡ | 9층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.09.12 | 84.84㎡ | 21층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.08.22 | 84.99㎡ | 11층 | 4억 2,400만원 |
| 2026.08.12 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.08.07 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.07.20 | 84.99㎡ | 2층 | 4억원 |
| 2026.07.01 | 140.39㎡ | 12층 | 5억 8,500만원 |
| 2026.06.27 | 106.72㎡ | 5층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.06.17 | 84.99㎡ | 19층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.06.15 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 2,700만원 |
| 2026.06.03 | 106.72㎡ | 15층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.27 | 84.99㎡ | 1층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.05.23 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.05.12 | 84.99㎡ | 20층 | 4억 4,800만원 |
| 2026.05.11 | 84.84㎡ | 6층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.05.06 | 84.84㎡ | 12층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.04.29 | 84.99㎡ | 5층 | 4억원 |
| 2026.04.28 | 84.99㎡ | 15층 | 4억 750만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 4.2억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 천안시 서북구 한들3로 35-23
- 세대수
- 1,562세대
- 준공
- 2014년
- 주차
- 2,128대 · 세대당 1.36대
- 최근 1년
- 매매 24건
백석동·천안시 서북구의 다른 단지
- 백석동해솔마루아파트백석동 · 최근 1년 70건
- 한화포레나천안노태2단지백석동 · 777세대 · 2024년 · 최근 1년 5건
- 천안백석센트레빌파크디션백석동 · 358세대 · 2024년 · 최근 1년 2건
- 천안백석3차IPARK백석동 · 805세대 · 2017년 · 최근 1년 14건
- 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2,586세대 · 2020년 · 최근 1년 111건
- 한화포레나천안두정두정동 · 1,067세대 · 2022년 · 최근 1년 61건
- 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 1,023세대 · 2023년 · 최근 1년 44건
- 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 1,067세대 · 2020년 · 최근 1년 47건
- 천안시티자이성성동 · 1,646세대 · 2018년 · 최근 1년 51건
- 천안레이크타운2차푸르지오성성동 · 1,730세대 · 2018년 · 최근 1년 41건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16