두정역효성해링턴플레이스
충남 천안시 서북구 두정동 · 2,586세대 · 2020년 준공
두정역효성해링턴플레이스는 충남 천안시 서북구 두정동의 2,586세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 3.4억입니다. 두정동 같은 평형대 중위 2.8억보다 0.6억 높습니다. 두정동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 190건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 59.92㎡ | 9층 | 3억 700만원 |
| 2026.09.16 | 59.92㎡ | 31층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.09.16 | 59.86㎡ | 12층 | 3억 5,400만원 |
| 2026.09.16 | 71.66㎡ | 3층 | 3억 8,800만원 |
| 2026.09.12 | 59.86㎡ | 2층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.09.09 | 59.92㎡ | 18층 | 3억 2,200만원 |
| 2026.09.07 | 84.93㎡ | 20층 | 4억 7,700만원 |
| 2026.09.05 | 84.97㎡ | 3층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.09.03 | 59.86㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09.02 | 59.86㎡ | 23층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.09.02 | 51.92㎡ | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.09.01 | 59.92㎡ | 4층 | 3억 600만원 |
| 2026.09.01 | 59.86㎡ | 24층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.08.31 | 84.93㎡ | 13층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.08.31 | 59.96㎡ | 20층 | 3억 500만원 |
| 2026.08.29 | 59.86㎡ | 14층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.25 | 59.92㎡ | 7층 | 3억 2,500만원 |
| 2026.08.22 | 59.86㎡ | 31층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.08.22 | 59.86㎡ | 28층 | 3억 4,200만원 |
| 2026.08.14 | 59.92㎡ | 9층 | 3억 3,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 3.4억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 천안시 서북구 봉정로 324
- 세대수
- 2,586세대
- 준공
- 2020년
- 주차
- 2,895대 · 세대당 1.12대
- 최근 1년
- 매매 111건
두정동·천안시 서북구의 다른 단지
- 한화포레나천안두정두정동 · 1,067세대 · 2022년 · 최근 1년 61건
- e편한세상두정3차두정동 · 992세대 · 2017년 · 최근 1년 42건
- 힐스테이트두정역두정동 · 997세대 · 2025년 · 최근 1년 9건
- 천안 롯데캐슬 더 두정두정동 · 584세대 · 2025년 · 최근 1년 4건
- 유보라천안두정역두정동 · 556세대 · 2025년 · 최근 1년 2건
- e편한세상두정4차두정동 · 456세대 · 2018년 · 최근 1년 12건
- 이편한세상-천안두정2차두정동 · 848세대 · 2013년 · 최근 1년 22건
- 극동늘푸른두정동 · 1,452세대 · 1996년 · 최근 1년 42건
- 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 1,023세대 · 2023년 · 최근 1년 44건
- 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 1,067세대 · 2020년 · 최근 1년 47건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16