한화포레나천안두정
충남 천안시 서북구 두정동 · 1,067세대 · 2022년 준공
한화포레나천안두정은 충남 천안시 서북구 두정동의 1,067세대 아파트입니다. 전용 74㎡ 최근 실거래 중위값은 4.2억입니다. 두정동 같은 평형대 중위 3.6억보다 0.6억 높습니다. 두정동 전용 74㎡의 최근 6개월 거래는 110건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 76.82㎡ | 15층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.09.16 | 84.93㎡ | 13층 | 4억 7,700만원 |
| 2026.09.14 | 77.00㎡ | 9층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.05 | 77.00㎡ | 11층 | 4억 2,100만원 |
| 2026.09.05 | 77.00㎡ | 23층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.09.02 | 76.82㎡ | 6층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.08.30 | 76.71㎡ | 29층 | 4억 2,300만원 |
| 2026.08.21 | 76.71㎡ | 27층 | 4억 1,100만원 |
| 2026.08.20 | 102.50㎡ | 7층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.08.19 | 76.71㎡ | 5층 | 3억 9,600만원 |
| 2026.08.18 | 84.93㎡ | 21층 | 4억 6,000만원 |
| 2026.08.12 | 102.50㎡ | 27층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.08.08 | 84.93㎡ | 3층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.02 | 84.96㎡ | 9층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.29 | 102.50㎡ | 2층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.07.25 | 84.96㎡ | 12층 | 4억 7,400만원 |
| 2026.07.24 | 76.71㎡ | 4층 | 4억 800만원 |
| 2026.07.23 | 84.93㎡ | 17층 | 4억 5,700만원 |
| 2026.07.21 | 84.93㎡ | 13층 | 4억 5,400만원 |
| 2026.07.18 | 76.82㎡ | 10층 | 4억 1,300만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 74㎡ 중위값 4.2억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 천안시 서북구 천안대로 980-17
- 세대수
- 1,067세대
- 준공
- 2022년
- 주차
- 1,317대 · 세대당 1.23대
- 최근 1년
- 매매 61건
두정동·천안시 서북구의 다른 단지
- 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2,586세대 · 2020년 · 최근 1년 111건
- e편한세상두정3차두정동 · 992세대 · 2017년 · 최근 1년 42건
- 힐스테이트두정역두정동 · 997세대 · 2025년 · 최근 1년 9건
- 천안 롯데캐슬 더 두정두정동 · 584세대 · 2025년 · 최근 1년 4건
- 유보라천안두정역두정동 · 556세대 · 2025년 · 최근 1년 2건
- e편한세상두정4차두정동 · 456세대 · 2018년 · 최근 1년 12건
- 이편한세상-천안두정2차두정동 · 848세대 · 2013년 · 최근 1년 22건
- 극동늘푸른두정동 · 1,452세대 · 1996년 · 최근 1년 42건
- 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 1,023세대 · 2023년 · 최근 1년 44건
- 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 1,067세대 · 2020년 · 최근 1년 47건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16