백석동해솔마루아파트
충남 천안시 서북구 백석동
백석동해솔마루아파트는 충남 천안시 서북구 백석동의 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 3.6억입니다. 백석동 같은 평형대 중위 3.7억과 비슷한 수준입니다. 백석동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 69건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 1층 | 3억 4,417만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 1층 | 3억 4,417만원 |
| 2026.09.04 | 62.92㎡ | 1층 | 3억 5,833만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 1층 | 3억 4,788만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 1층 | 3억 4,788만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 2층 | 3억 5,501만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 2층 | 3억 5,501만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 2층 | 3억 5,129만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 2층 | 3억 5,129만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 2층 | 3억 5,129만원 |
| 2026.09.04 | 62.92㎡ | 2층 | 3억 6,589만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 3층 | 3억 6,275만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 3층 | 3억 6,275만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 3층 | 3억 5,903만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 3층 | 3억 5,903만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 3층 | 3억 5,903만원 |
| 2026.09.04 | 62.92㎡ | 3층 | 3억 7,375만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 4층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 4층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 4층 | 3억 6,275만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 3.6억 기준입니다.
단지 정보
- 최근 1년
- 매매 70건
백석동·천안시 서북구의 다른 단지
- 한화포레나천안노태2단지백석동 · 777세대 · 2024년 · 최근 1년 5건
- 천안백석센트레빌파크디션백석동 · 358세대 · 2024년 · 최근 1년 2건
- 백석2차아이파크백석동 · 1,562세대 · 2014년 · 최근 1년 24건
- 천안백석3차IPARK백석동 · 805세대 · 2017년 · 최근 1년 14건
- 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2,586세대 · 2020년 · 최근 1년 111건
- 한화포레나천안두정두정동 · 1,067세대 · 2022년 · 최근 1년 61건
- 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 1,023세대 · 2023년 · 최근 1년 44건
- 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 1,067세대 · 2020년 · 최근 1년 47건
- 천안시티자이성성동 · 1,646세대 · 2018년 · 최근 1년 51건
- 천안레이크타운2차푸르지오성성동 · 1,730세대 · 2018년 · 최근 1년 41건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16