이편한세상-천안두정2차
충남 천안시 서북구 두정동 · 848세대 · 2013년 준공
이편한세상-천안두정2차는 충남 천안시 서북구 두정동의 848세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 3.3억입니다. 두정동 같은 평형대 중위 2.7억보다 0.7억 높습니다. 두정동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 301건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.13 | 84.88㎡ | 16층 | 3억 3,450만원 |
| 2026.09.11 | 84.88㎡ | 22층 | 3억 4,700만원 |
| 2026.09.09 | 84.88㎡ | 14층 | 3억 6,700만원 |
| 2026.09.09 | 72.69㎡ | 6층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.09.06 | 84.66㎡ | 10층 | 3억 3,400만원 |
| 2026.09.05 | 84.88㎡ | 12층 | 3억 2,500만원 |
| 2026.08.28 | 72.69㎡ | 2층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.08.25 | 84.66㎡ | 15층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.08.22 | 72.69㎡ | 5층 | 3억 200만원 |
| 2026.08.20 | 84.66㎡ | 1층 | 2억 8,200만원 |
| 2026.08.15 | 72.69㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.08.08 | 84.77㎡ | 6층 | 3억 3,500만원 |
| 2026.07.18 | 72.69㎡ | 15층 | 3억 100만원 |
| 2026.07.01 | 84.88㎡ | 9층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.06.26 | 72.69㎡ | 2층 | 3억원 |
| 2026.06.24 | 84.66㎡ | 9층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.30 | 84.88㎡ | 14층 | 3억 4,200만원 |
| 2026.05.25 | 84.88㎡ | 7층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.20 | 84.66㎡ | 13층 | 3억 3,500만원 |
| 2026.04.08 | 84.77㎡ | 11층 | 3억 3,950만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 3.3억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 천안시 서북구 노태산로 145
- 세대수
- 848세대
- 준공
- 2013년
- 주차
- 1,028대 · 세대당 1.21대
- 최근 1년
- 매매 22건
두정동·천안시 서북구의 다른 단지
- 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2,586세대 · 2020년 · 최근 1년 111건
- 한화포레나천안두정두정동 · 1,067세대 · 2022년 · 최근 1년 61건
- e편한세상두정3차두정동 · 992세대 · 2017년 · 최근 1년 42건
- 힐스테이트두정역두정동 · 997세대 · 2025년 · 최근 1년 9건
- 천안 롯데캐슬 더 두정두정동 · 584세대 · 2025년 · 최근 1년 4건
- 유보라천안두정역두정동 · 556세대 · 2025년 · 최근 1년 2건
- e편한세상두정4차두정동 · 456세대 · 2018년 · 최근 1년 12건
- 극동늘푸른두정동 · 1,452세대 · 1996년 · 최근 1년 42건
- 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 1,023세대 · 2023년 · 최근 1년 44건
- 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 1,067세대 · 2020년 · 최근 1년 47건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16