청주센트럴자이
충북 청주시 상당구 방서동 · 1,500세대 · 2018년 준공
청주센트럴자이는 충북 청주시 상당구 방서동의 1,500세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 4.5억입니다. 방서동 같은 평형대 중위 4.5억과 비슷한 수준입니다. 방서동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 112건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.13 | 84.74㎡ | 23층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.09.13 | 84.74㎡ | 21층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.09.07 | 101.87㎡ | 19층 | 5억 6,500만원 |
| 2026.08.22 | 84.74㎡ | 16층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.08.13 | 73.58㎡ | 6층 | 4억 400만원 |
| 2026.08.11 | 84.74㎡ | 11층 | 4억 5,500만원 |
| 2026.08.08 | 59.79㎡ | 4층 | 3억 3,900만원 |
| 2026.08.06 | 84.85㎡ | 14층 | 4억 4,200만원 |
| 2026.08.05 | 84.74㎡ | 27층 | 4억 8,300만원 |
| 2026.07.29 | 59.95㎡ | 4층 | 3억 4,700만원 |
| 2026.07.26 | 84.74㎡ | 4층 | 4억 3,500만원 |
| 2026.07.25 | 84.74㎡ | 23층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.25 | 84.74㎡ | 25층 | 4억 4,300만원 |
| 2026.07.14 | 84.74㎡ | 7층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.07.14 | 59.95㎡ | 1층 | 3억 3,400만원 |
| 2026.07.05 | 84.85㎡ | 13층 | 4억 4,700만원 |
| 2026.07.04 | 84.74㎡ | 9층 | 4억 3,500만원 |
| 2026.06.28 | 84.74㎡ | 19층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.06.28 | 73.58㎡ | 20층 | 4억 900만원 |
| 2026.06.26 | 84.74㎡ | 22층 | 4억 4,500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 4.5억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충북 청주시 상당구 단재로 316
- 세대수
- 1,500세대
- 준공
- 2018년
- 주차
- 2,136대 · 세대당 1.42대
- 최근 1년
- 매매 42건
방서동·청주시 상당구의 다른 단지
- 동남지구호반써밋브룩사이드방서동 · 1,215세대 · 2023년 · 최근 1년 39건
- 우미린풀하우스방서동 · 1,016세대 · 2020년 · 최근 1년 29건
- 중흥에스-클래스더퍼스트방서동 · 1,595세대 · 2018년 · 최근 1년 24건
- 센트럴힐데스하임탑동 · 1,368세대 · 2022년 · 최근 1년 43건
- 청주동남파라곤아파트용암동 · 562세대 · 2022년 · 최근 1년 24건
- 우미린에듀파크2단지용담동 · 901세대 · 2018년 · 최근 1년 30건
- 금천센트럴파크스타힐스금천동 · 749세대 · 2020년 · 최근 1년 24건
- 시티프라디움2단지용암동 · 610세대 · 2020년 · 최근 1년 23건
- 시티프라디움1단지용암동 · 797세대 · 2020년 · 최근 1년 19건
- 청주동남우미린에듀포레용암동 · 489세대 · 2021년 · 최근 1년 15건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16