우미린풀하우스
충북 청주시 상당구 방서동 · 1,016세대 · 2020년 준공
우미린풀하우스는 충북 청주시 상당구 방서동의 1,016세대 아파트입니다. 전용 74㎡ 최근 실거래 중위값은 3.8억입니다. 방서동 같은 평형대 중위 4.1억보다 0.3억 낮습니다. 방서동 전용 74㎡의 최근 6개월 거래는 46건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 69.84㎡ | 17층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.08.31 | 69.84㎡ | 12층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.08.29 | 69.84㎡ | 19층 | 3억 7,800만원 |
| 2026.08.26 | 69.84㎡ | 25층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.25 | 69.84㎡ | 12층 | 3억 7,400만원 |
| 2026.08.23 | 84.97㎡ | 21층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.08.08 | 69.84㎡ | 15층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.08.08 | 84.97㎡ | 24층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.07.31 | 69.71㎡ | 19층 | 3억 7,800만원 |
| 2026.07.17 | 78.53㎡ | 5층 | 4억 300만원 |
| 2026.07.14 | 84.97㎡ | 3층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.07.08 | 78.79㎡ | 4층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.07.07 | 69.84㎡ | 19층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.07.01 | 78.53㎡ | 5층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.06.30 | 69.84㎡ | 23층 | 3억 7,800만원 |
| 2026.06.17 | 69.84㎡ | 19층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.06.12 | 69.84㎡ | 11층 | 3억 6,800만원 |
| 2026.06.08 | 84.97㎡ | 19층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.06.07 | 69.84㎡ | 13층 | 3억 7,300만원 |
| 2026.06.06 | 84.97㎡ | 15층 | 4억 2,500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 74㎡ 중위값 3.8억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충북 청주시 상당구 동남로 15
- 세대수
- 1,016세대
- 준공
- 2020년
- 주차
- 1,335대 · 세대당 1.31대
- 최근 1년
- 매매 29건
방서동·청주시 상당구의 다른 단지
- 동남지구호반써밋브룩사이드방서동 · 1,215세대 · 2023년 · 최근 1년 39건
- 청주센트럴자이방서동 · 1,500세대 · 2018년 · 최근 1년 42건
- 중흥에스-클래스더퍼스트방서동 · 1,595세대 · 2018년 · 최근 1년 24건
- 센트럴힐데스하임탑동 · 1,368세대 · 2022년 · 최근 1년 43건
- 청주동남파라곤아파트용암동 · 562세대 · 2022년 · 최근 1년 24건
- 우미린에듀파크2단지용담동 · 901세대 · 2018년 · 최근 1년 30건
- 금천센트럴파크스타힐스금천동 · 749세대 · 2020년 · 최근 1년 24건
- 시티프라디움2단지용암동 · 610세대 · 2020년 · 최근 1년 23건
- 시티프라디움1단지용암동 · 797세대 · 2020년 · 최근 1년 19건
- 청주동남우미린에듀포레용암동 · 489세대 · 2021년 · 최근 1년 15건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16