주례롯데캐슬골드스마트
부산 사상구 주례동 · 998세대 · 2022년 준공
주례롯데캐슬골드스마트는 부산 사상구 주례동의 998세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 5.8억입니다. 주례동 같은 평형대 중위 3.2억보다 2.6억 높습니다. 주례동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 71건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 73.68㎡ | 21층 | 5억 500만원 |
| 2026.09.07 | 84.86㎡ | 17층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.09.06 | 73.68㎡ | 17층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.09.03 | 84.88㎡ | 32층 | 5억 6,500만원 |
| 2026.08.28 | 84.88㎡ | 20층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.08.15 | 84.88㎡ | 29층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.08.05 | 73.68㎡ | 35층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.07.18 | 84.88㎡ | 9층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.07.17 | 84.88㎡ | 36층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.07.05 | 84.88㎡ | 19층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.06.19 | 84.88㎡ | 27층 | 5억 8,630만원 |
| 2026.06.16 | 84.86㎡ | 23층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.06.16 | 84.88㎡ | 24층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.06.16 | 84.88㎡ | 9층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.06.09 | 84.86㎡ | 29층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.06.01 | 84.88㎡ | 11층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.05.29 | 84.86㎡ | 32층 | 6억원 |
| 2026.05.24 | 84.88㎡ | 34층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.22 | 84.88㎡ | 17층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.05.11 | 73.68㎡ | 30층 | 5억 8,600만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 5.8억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 부산 사상구 가야대로255번길 5
- 세대수
- 998세대
- 준공
- 2022년
- 주차
- 1,160대 · 세대당 1.16대
- 최근 1년
- 매매 25건
주례동·사상구의 다른 단지
- 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴덕포동 · 1,572세대 · 2023년 · 최근 1년 56건
- 센트럴스타힐스괘법동 · 874세대 · 2022년 · 최근 1년 17건
- 사상역봄여름가을겨울괘법동 · 150세대 · 2023년 · 최근 1년 6건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16