사상중흥에스-클래스그랜드센트럴
부산 사상구 덕포동 · 1,572세대 · 2023년 준공
사상중흥에스-클래스그랜드센트럴은 부산 사상구 덕포동의 1,572세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 6.4억입니다. 덕포동 같은 평형대 중위 3.0억보다 3.5억 높습니다. 덕포동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 44건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 79.86㎡ | 8층 | 5억 7,400만원 |
| 2026.09.15 | 79.86㎡ | 30층 | 6억원 |
| 2026.09.12 | 84.96㎡ | 13층 | 6억 4,250만원 |
| 2026.09.07 | 84.96㎡ | 32층 | 6억 6,000만원 |
| 2026.09.02 | 59.95㎡ | 20층 | 5억원 |
| 2026.09.01 | 84.96㎡ | 1층 | 6억원 |
| 2026.08.22 | 59.95㎡ | 30층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.08.21 | 59.95㎡ | 12층 | 5억원 |
| 2026.08.21 | 99.90㎡ | 12층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.08.20 | 79.86㎡ | 35층 | 6억 500만원 |
| 2026.08.18 | 59.95㎡ | 30층 | 5억원 |
| 2026.08.05 | 79.86㎡ | 9층 | 5억 7,900만원 |
| 2026.07.26 | 74.97㎡ | 24층 | 5억 9,700만원 |
| 2026.07.25 | 74.97㎡ | 11층 | 5억 7,650만원 |
| 2026.07.25 | 84.96㎡ | 5층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.07.20 | 84.96㎡ | 13층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.07.18 | 84.96㎡ | 14층 | 6억 6,000만원 |
| 2026.07.17 | 74.97㎡ | 33층 | 6억 1,500만원 |
| 2026.07.15 | 59.95㎡ | 17층 | 5억 500만원 |
| 2026.07.14 | 84.96㎡ | 6층 | 6억 500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 6.4억 기준입니다.
단지 정보
- 세대수
- 1,572세대
- 준공
- 2023년
- 주차
- 1,685대 · 세대당 1.07대
- 최근 1년
- 매매 56건
덕포동·사상구의 다른 단지
- 주례롯데캐슬골드스마트주례동 · 998세대 · 2022년 · 최근 1년 25건
- 센트럴스타힐스괘법동 · 874세대 · 2022년 · 최근 1년 17건
- 사상역봄여름가을겨울괘법동 · 150세대 · 2023년 · 최근 1년 6건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16