힐스테이트수암(1단지)
울산 남구 야음동 · 725세대 · 2019년 준공
힐스테이트수암(1단지)는 울산 남구 야음동의 725세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 8억입니다. 야음동 같은 평형대 중위 7.0억보다 0.9억 높습니다. 야음동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 247건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 84.73㎡ | 20층 | 8억 500만원 |
| 2026.08.29 | 84.49㎡ | 12층 | 7억 8,800만원 |
| 2026.08.23 | 84.80㎡ | 8층 | 8억원 |
| 2026.08.20 | 84.73㎡ | 14층 | 7억 9,200만원 |
| 2026.08.19 | 84.80㎡ | 5층 | 7억 9,700만원 |
| 2026.08.12 | 84.80㎡ | 10층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.08.06 | 84.80㎡ | 7층 | 8억원 |
| 2026.08.06 | 84.74㎡ | 11층 | 8억 800만원 |
| 2026.07.10 | 84.80㎡ | 7층 | 7억 8,300만원 |
| 2026.06.29 | 84.73㎡ | 18층 | 7억 9,500만원 |
| 2026.06.23 | 84.73㎡ | 7층 | 7억 7,500만원 |
| 2026.06.23 | 84.73㎡ | 13층 | 7억 8,900만원 |
| 2026.06.20 | 84.80㎡ | 9층 | 8억 1,800만원 |
| 2026.06.18 | 84.80㎡ | 25층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.06.13 | 84.73㎡ | 26층 | 8억 3,700만원 |
| 2026.06.07 | 84.49㎡ | 14층 | 7억 8,700만원 |
| 2026.06.05 | 84.80㎡ | 21층 | 8억 1,700만원 |
| 2026.05.29 | 84.73㎡ | 4층 | 7억 7,900만원 |
| 2026.05.25 | 84.80㎡ | 21층 | 8억 2,200만원 |
| 2026.05.23 | 84.80㎡ | 11층 | 8억 700만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 8억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 울산 남구 중앙로47번길 27
- 세대수
- 725세대
- 준공
- 2019년
- 주차
- 1,073대 · 세대당 1.48대
- 최근 1년
- 매매 30건
야음동·남구의 다른 단지
- 번영로하늘채센트럴파크야음동 · 848세대 · 2022년 · 최근 1년 46건
- 대현더샵야음동 · 1,180세대 · 2018년 · 최근 1년 37건
- 울산호수공원대명루첸아파트야음동 · 817세대 · 2020년 · 최근 1년 22건
- 더샵번영센트로야음동 · 632세대 · 2023년 · 최근 1년 13건
- 울산대현시티프라디움야음동 · 216세대 · 2022년 · 최근 1년 15건
- 울산번영로두산위브야음동 · 761세대 · 2017년 · 최근 1년 26건
- 번영로센텀파크에일린의뜰야음동 · 191세대 · 2024년 · 최근 1년 4건
- 신정현대홈타운1야음동 · 1,085세대 · 1999년 · 최근 1년 46건
- 신정현대홈타운2야음동 · 1,420세대 · 1999년 · 최근 1년 45건
- 롯데캐슬골드1단지야음동 · 1,370세대 · 2008년 · 최근 1년 33건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16