롯데캐슬골드1단지
울산 남구 야음동 · 1,370세대 · 2008년 준공
롯데캐슬골드1단지는 울산 남구 야음동의 1,370세대 아파트입니다. 전용 84+㎡ 최근 실거래 중위값은 6.3억입니다. 야음동 같은 평형대 중위 6.1억과 비슷한 수준입니다. 야음동 전용 84+㎡의 최근 6개월 거래는 43건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 59.98㎡ | 12층 | 4억 6,600만원 |
| 2026.09.18 | 116.82㎡ | 9층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.09.08 | 157.06㎡ | 5층 | 6억 4,500만원 |
| 2026.09.08 | 84.96㎡ | 19층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.08.21 | 84.96㎡ | 9층 | 6억원 |
| 2026.08.11 | 129.53㎡ | 25층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.08.10 | 74.93㎡ | 6층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.07.29 | 129.53㎡ | 22층 | 6억 4,800만원 |
| 2026.07.24 | 84.96㎡ | 18층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.07.14 | 116.82㎡ | 16층 | 6억 1,300만원 |
| 2026.07.09 | 84.96㎡ | 11층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.07.08 | 129.53㎡ | 6층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.07.01 | 59.98㎡ | 6층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.06.27 | 157.06㎡ | 20층 | 6억 6,000만원 |
| 2026.06.21 | 84.96㎡ | 18층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.06.15 | 116.82㎡ | 6층 | 5억 7,800만원 |
| 2026.06.05 | 129.53㎡ | 4층 | 6억 3,350만원 |
| 2026.06.03 | 129.53㎡ | 19층 | 6억 7,400만원 |
| 2026.05.29 | 116.82㎡ | 4층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 84.96㎡ | 8층 | 5억 2,900만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84+㎡ 중위값 6.3억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 울산 남구 신선로 45
- 세대수
- 1,370세대
- 준공
- 2008년
- 주차
- 3,694대 · 세대당 2.70대
- 최근 1년
- 매매 33건
야음동·남구의 다른 단지
- 번영로하늘채센트럴파크야음동 · 848세대 · 2022년 · 최근 1년 46건
- 대현더샵야음동 · 1,180세대 · 2018년 · 최근 1년 37건
- 힐스테이트수암(1단지)야음동 · 725세대 · 2019년 · 최근 1년 30건
- 울산호수공원대명루첸아파트야음동 · 817세대 · 2020년 · 최근 1년 22건
- 더샵번영센트로야음동 · 632세대 · 2023년 · 최근 1년 13건
- 울산대현시티프라디움야음동 · 216세대 · 2022년 · 최근 1년 15건
- 울산번영로두산위브야음동 · 761세대 · 2017년 · 최근 1년 26건
- 번영로센텀파크에일린의뜰야음동 · 191세대 · 2024년 · 최근 1년 4건
- 신정현대홈타운1야음동 · 1,085세대 · 1999년 · 최근 1년 46건
- 신정현대홈타운2야음동 · 1,420세대 · 1999년 · 최근 1년 45건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16