두산
서울 금천구 가산동 · 1,495세대 · 1998년 준공
두산은 서울 금천구 가산동의 1,495세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 7.3억입니다. 가산동 같은 평형대 중위 6.7억보다 0.6억 높습니다. 가산동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 29건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 59.84㎡ | 5층 | 7억 4,000만원 |
| 2026.08.26 | 59.84㎡ | 11층 | 7억 9,000만원 |
| 2026.08.13 | 84.90㎡ | 16층 | 8억 8,000만원 |
| 2026.08.06 | 59.84㎡ | 6층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.08.03 | 59.84㎡ | 3층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.07.31 | 84.90㎡ | 5층 | 8억 2,200만원 |
| 2026.07.28 | 59.84㎡ | 1층 | 6억 8,900만원 |
| 2026.07.27 | 59.84㎡ | 9층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.07.25 | 59.84㎡ | 23층 | 7억 4,000만원 |
| 2026.07.13 | 84.90㎡ | 21층 | 8억 3,500만원 |
| 2026.07.03 | 84.90㎡ | 8층 | 7억 2,000만원 |
| 2026.06.27 | 59.84㎡ | 17층 | 7억 4,000만원 |
| 2026.06.24 | 84.90㎡ | 17층 | 7억 2,000만원 |
| 2026.06.22 | 84.90㎡ | 2층 | 7억 4,500만원 |
| 2026.06.22 | 84.90㎡ | 11층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.06.19 | 84.90㎡ | 5층 | 7억 8,000만원 |
| 2026.06.19 | 59.84㎡ | 17층 | 7억 2,800만원 |
| 2026.06.13 | 59.84㎡ | 15층 | 7억 2,000만원 |
| 2026.06.05 | 59.84㎡ | 6층 | 6억 2,500만원 |
| 2026.06.02 | 134.95㎡ | 17층 | 9억원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 7.3억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 서울 금천구 가산로 99
- 세대수
- 1,495세대
- 준공
- 1998년
- 주차
- 1,807대 · 세대당 1.21대
- 최근 1년
- 매매 43건
가산동·금천구의 다른 단지
- 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 1,743세대 · 2016년 · 최근 1년 46건
- 남서울힐스테이트시흥동 · 1,764세대 · 2014년 · 최근 1년 50건
- 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 1,236세대 · 2018년 · 최근 1년 38건
- 관악산벽산타운5시흥동 · 2,810세대 · 2004년 · 최근 1년 73건
- e편한세상독산더타워독산동 · 432세대 · 2019년 · 최근 1년 22건
- 그린포레아파트시흥동 · 2025년 · 최근 1년 1건
- 벽산시흥동 · 2,336세대 · 2000년 · 최근 1년 49건
- 독산주공14단지독산동 · 840세대 · 1990년 · 최근 1년 36건
- 금천현대독산동 · 996세대 · 2002년 · 최근 1년 29건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16