e편한세상독산더타워
서울 금천구 독산동 · 432세대 · 2019년 준공
e편한세상독산더타워는 서울 금천구 독산동의 432세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 7.8억입니다. 독산동 같은 평형대 중위 7.7억과 비슷한 수준입니다. 독산동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 109건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 59.62㎡ | 37층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.08.22 | 78.55㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 |
| 2026.07.31 | 59.86㎡ | 10층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.07.18 | 59.86㎡ | 9층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.06.19 | 78.55㎡ | 4층 | 9억 6,000만원 |
| 2026.06.18 | 59.86㎡ | 11층 | 8억 3,700만원 |
| 2026.05.30 | 84.93㎡ | 9층 | 9억 9,700만원 |
| 2026.05.17 | 59.97㎡ | 23층 | 7억 8,000만원 |
| 2026.05.15 | 59.86㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.05.09 | 59.86㎡ | 4층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.05.09 | 59.86㎡ | 12층 | 7억 8,200만원 |
| 2026.05.07 | 76.29㎡ | 37층 | 8억 9,000만원 |
| 2026.05.07 | 59.62㎡ | 26층 | 8억원 |
| 2026.05.01 | 59.86㎡ | 22층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.05.01 | 59.86㎡ | 15층 | 7억 7,900만원 |
| 2026.04.29 | 59.62㎡ | 28층 | 7억 9,800만원 |
| 2026.04.17 | 59.86㎡ | 24층 | 7억 7,800만원 |
| 2026.04.17 | 59.97㎡ | 16층 | 7억 6,800만원 |
| 2026.04.11 | 59.86㎡ | 37층 | 7억 8,000만원 |
| 2026.04.05 | 84.93㎡ | 32층 | 9억 3,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 7.8억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 서울 금천구 범안로 1212
- 세대수
- 432세대
- 준공
- 2019년
- 주차
- 796대 · 세대당 1.84대
- 최근 1년
- 매매 22건
독산동·금천구의 다른 단지
- 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 1,743세대 · 2016년 · 최근 1년 46건
- 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 1,236세대 · 2018년 · 최근 1년 38건
- 독산주공14단지독산동 · 840세대 · 1990년 · 최근 1년 36건
- 금천현대독산동 · 996세대 · 2002년 · 최근 1년 29건
- 남서울힐스테이트시흥동 · 1,764세대 · 2014년 · 최근 1년 50건
- 관악산벽산타운5시흥동 · 2,810세대 · 2004년 · 최근 1년 73건
- 그린포레아파트시흥동 · 2025년 · 최근 1년 1건
- 벽산시흥동 · 2,336세대 · 2000년 · 최근 1년 49건
- 두산가산동 · 1,495세대 · 1998년 · 최근 1년 43건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16