두산위브3차(두산위브더파크)
광주 동구 계림동 · 908세대 · 2021년 준공
두산위브3차(두산위브더파크)는 광주 동구 계림동의 908세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 5.0억입니다. 계림동 같은 평형대 중위 4.8억과 비슷한 수준입니다. 계림동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 105건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 84.97㎡ | 18층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.09.19 | 84.97㎡ | 13층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.09.17 | 84.97㎡ | 21층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.09.14 | 39.95㎡ | 12층 | 1억 7,300만원 |
| 2026.09.06 | 85.00㎡ | 17층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.08.29 | 59.99㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.14 | 59.99㎡ | 5층 | 3억 6,800만원 |
| 2026.08.07 | 84.97㎡ | 6층 | 5억 500만원 |
| 2026.08.06 | 84.97㎡ | 4층 | 4억 5,125만원 |
| 2026.07.30 | 59.99㎡ | 21층 | 3억 7,300만원 |
| 2026.07.30 | 85.00㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.07.24 | 84.97㎡ | 15층 | 5억 800만원 |
| 2026.07.22 | 84.97㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.07.20 | 85.00㎡ | 5층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.07.14 | 59.99㎡ | 5층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.07.10 | 84.97㎡ | 6층 | 5억원 |
| 2026.06.26 | 84.97㎡ | 5층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.06.16 | 84.97㎡ | 6층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.06.12 | 85.00㎡ | 11층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.06.09 | 59.99㎡ | 4층 | 3억 5,700만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 5.0억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전남광주통합특별시 동구 중앙로290번길 16
- 세대수
- 908세대
- 준공
- 2021년
- 주차
- 1,260대 · 세대당 1.39대
- 최근 1년
- 매매 36건
계림동·동구의 다른 단지
- 그랜드센트럴계림동 · 2,336세대 · 2020년 · 최근 1년 102건
- 계림아이파크에스케이뷰계림동 · 1,715세대 · 2022년 · 최근 1년 77건
- 두산위브2차계림동 · 648세대 · 2018년 · 최근 1년 30건
- 무등산골드클래스2차용산동 · 772세대 · 2022년 · 최근 1년 37건
- 무등산골드클래스소태동 · 690세대 · 2018년 · 최근 1년 40건
- 무등산아이파크학동 · 1,410세대 · 2017년 · 최근 1년 35건
- 로머스파크헤리티지충장로5가 · 184세대 · 2023년 · 최근 1년 16건
- 선교2차우방아이유쉘리포레선교동 · 906세대 · 2023년 · 최근 1년 15건
- 무등산그린웰로제비앙산수동 · 1,074세대 · 2019년 · 최근 1년 23건
- 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트용산동 · 820세대 · 2019년 · 최근 1년 20건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16