무등산골드클래스
광주 동구 소태동 · 690세대 · 2018년 준공
무등산골드클래스는 광주 동구 소태동의 690세대 아파트입니다. 전용 34㎡ 최근 실거래 중위값은 2.0억입니다. 소태동 같은 평형대 중위 1.9억과 비슷한 수준입니다. 소태동 전용 34㎡의 최근 6개월 거래는 22건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 40.00㎡ | 17층 | 1억 9,300만원 |
| 2026.09.10 | 40.00㎡ | 5층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.09.09 | 73.91㎡ | 2층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.09.09 | 40.00㎡ | 19층 | 2억 300만원 |
| 2026.09.07 | 40.00㎡ | 4층 | 1억 9,500만원 |
| 2026.09.04 | 40.00㎡ | 3층 | 1억 8,500만원 |
| 2026.08.24 | 84.96㎡ | 10층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.08.24 | 40.00㎡ | 16층 | 1억 9,800만원 |
| 2026.08.21 | 40.00㎡ | 19층 | 2억 300만원 |
| 2026.08.20 | 40.00㎡ | 14층 | 1억 9,600만원 |
| 2026.08.14 | 40.00㎡ | 15층 | 2억 300만원 |
| 2026.08.11 | 84.96㎡ | 8층 | 4억 8,300만원 |
| 2026.08.07 | 40.00㎡ | 12층 | 1억 9,600만원 |
| 2026.07.29 | 40.00㎡ | 6층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.07.29 | 40.00㎡ | 17층 | 1억 9,800만원 |
| 2026.07.27 | 84.96㎡ | 5층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.27 | 73.91㎡ | 13층 | 4억 500만원 |
| 2026.07.26 | 40.00㎡ | 18층 | 2억 300만원 |
| 2026.07.23 | 73.91㎡ | 18층 | 4억 400만원 |
| 2026.07.23 | 73.91㎡ | 15층 | 4억 200만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 34㎡ 중위값 2.0억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전남광주통합특별시 동구 학소로 109
- 세대수
- 690세대
- 준공
- 2018년
- 주차
- 850대 · 세대당 1.23대
- 최근 1년
- 매매 40건
소태동·동구의 다른 단지
- e편한세상무등산소태동 · 286세대 · 2022년 · 최근 1년 6건
- 그랜드센트럴계림동 · 2,336세대 · 2020년 · 최근 1년 102건
- 계림아이파크에스케이뷰계림동 · 1,715세대 · 2022년 · 최근 1년 77건
- 무등산골드클래스2차용산동 · 772세대 · 2022년 · 최근 1년 37건
- 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 · 908세대 · 2021년 · 최근 1년 36건
- 무등산아이파크학동 · 1,410세대 · 2017년 · 최근 1년 35건
- 로머스파크헤리티지충장로5가 · 184세대 · 2023년 · 최근 1년 16건
- 두산위브2차계림동 · 648세대 · 2018년 · 최근 1년 30건
- 선교2차우방아이유쉘리포레선교동 · 906세대 · 2023년 · 최근 1년 15건
- 무등산그린웰로제비앙산수동 · 1,074세대 · 2019년 · 최근 1년 23건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16