대성베르힐리오파크
충북 증평군 증평읍 장동리 · 989세대 · 2015년 준공
대성베르힐리오파크는 충북 증평군 증평읍 장동리의 989세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 1.8억입니다. 증평읍 장동리 같은 평형대 중위 1.4억보다 0.3억 높습니다. 증평읍 장동리 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 38건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 85.00㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.08.28 | 84.96㎡ | 9층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.08.26 | 59.95㎡ | 6층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.08.21 | 59.95㎡ | 4층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.08.20 | 77.79㎡ | 3층 | 2억 500만원 |
| 2026.08.06 | 59.95㎡ | 17층 | 1억 7,600만원 |
| 2026.08.05 | 59.95㎡ | 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2026.08.03 | 59.95㎡ | 13층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.07.28 | 59.95㎡ | 15층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.07.14 | 74.97㎡ | 9층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.07.07 | 59.95㎡ | 8층 | 1억 7,800만원 |
| 2026.07.07 | 74.97㎡ | 9층 | 2억원 |
| 2026.07.06 | 77.79㎡ | 15층 | 2억 3,500만원 |
| 2026.07.04 | 59.95㎡ | 12층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.07.03 | 59.95㎡ | 10층 | 1억 7,600만원 |
| 2026.06.30 | 85.00㎡ | 9층 | 2억 7,900만원 |
| 2026.06.24 | 59.95㎡ | 11층 | 1억 7,300만원 |
| 2026.06.13 | 59.95㎡ | 18층 | 2억 3,800만원 |
| 2026.06.08 | 85.00㎡ | 2층 | 2억 5,300만원 |
| 2026.06.05 | 85.00㎡ | 4층 | 2억 7,200만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 1.8억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충북 증평군 증평읍 북부두름길 80
- 세대수
- 989세대
- 준공
- 2015년
- 주차
- 1,129대 · 세대당 1.14대
- 최근 1년
- 매매 35건
증평읍 장동리·증평군의 다른 단지
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16