서산푸르지오더센트럴
충남 서산시 예천동 · 861세대 · 2023년 준공
서산푸르지오더센트럴은 충남 서산시 예천동의 861세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 5.3억입니다. 예천동 같은 평형대 중위 3.9억보다 1.4억 높습니다. 예천동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 104건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 84.98㎡ | 5층 | 5억 3,600만원 |
| 2026.09.11 | 69.94㎡ | 6층 | 3억 8,200만원 |
| 2026.09.06 | 99.91㎡ | 2층 | 5억 5,400만원 |
| 2026.08.27 | 84.98㎡ | 10층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.08.25 | 84.98㎡ | 4층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.08.20 | 69.94㎡ | 10층 | 3억 9,600만원 |
| 2026.08.20 | 84.98㎡ | 15층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.08.10 | 84.98㎡ | 18층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.07.24 | 84.96㎡ | 24층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.07.18 | 84.98㎡ | 11층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.07.17 | 69.94㎡ | 13층 | 3억 9,900만원 |
| 2026.07.14 | 69.94㎡ | 8층 | 4억원 |
| 2026.07.10 | 99.91㎡ | 7층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.07.09 | 84.98㎡ | 2층 | 4억 7,600만원 |
| 2026.07.06 | 84.96㎡ | 5층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.06.29 | 84.98㎡ | 4층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.06.26 | 69.94㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.06.24 | 84.98㎡ | 5층 | 5억원 |
| 2026.06.22 | 69.94㎡ | 1층 | 3억 4,500만원 |
| 2026.06.20 | 69.94㎡ | 14층 | 3억 8,100만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 5.3억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 서산시 예천3로 72
- 세대수
- 861세대
- 준공
- 2023년
- 주차
- 1,099대 · 세대당 1.28대
- 최근 1년
- 매매 40건
예천동·서산시의 다른 단지
- 센텀파크뷰서희예천동 · 653세대 · 2021년 · 최근 1년 30건
- 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 · 2021년 · 최근 1년 27건
- 서산예천효성해링턴플레이스예천동 · 808세대 · 2016년 · 최근 1년 32건
- e편한세상서산예천예천동 · 936세대 · 2017년 · 최근 1년 23건
- 서산예천푸르지오예천동 · 706세대 · 2013년 · 최근 1년 16건
- 서산테크노밸리고운하이츠성연면 일람리 · 299세대 · 2015년 · 최근 1년 42건
- 서산석림엘크루에듀포레석림동 · 266세대 · 2022년 · 최근 1년 17건
- e편한세상석림더노블석림동 · 523세대 · 2024년 · 최근 1년 11건
- 서산센트럴코아루아파트석림동 · 337세대 · 2019년 · 최근 1년 22건
- 양우내안애퍼스트힐읍내동 · 943세대 · 2018년 · 최근 1년 24건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16