현대메트로타워2차
전북 군산시 대명동 · 942세대 · 2016년 준공
현대메트로타워2차는 전북 군산시 대명동의 942세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 2.0억입니다. 대명동 같은 평형대 중위 2.0억과 비슷한 수준입니다. 대명동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 31건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 84.98㎡ | 27층 | 2억 500만원 |
| 2026.09.09 | 84.98㎡ | 20층 | 2억원 |
| 2026.08.30 | 84.96㎡ | 20층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.08.19 | 84.96㎡ | 29층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.15 | 84.93㎡ | 12층 | 1억 8,800만원 |
| 2026.07.20 | 84.98㎡ | 29층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.07.02 | 84.93㎡ | 23층 | 2억 500만원 |
| 2026.06.29 | 84.93㎡ | 2층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.06.18 | 84.93㎡ | 5층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.06.06 | 84.98㎡ | 13층 | 2억 1,800만원 |
| 2026.06.06 | 84.93㎡ | 18층 | 2억 500만원 |
| 2026.06.05 | 84.93㎡ | 21층 | 2억 700만원 |
| 2026.06.05 | 84.98㎡ | 17층 | 2억원 |
| 2026.05.18 | 84.93㎡ | 25층 | 2억 500만원 |
| 2026.05.06 | 84.93㎡ | 16층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.04.28 | 84.93㎡ | 26층 | 2억 500만원 |
| 2026.04.23 | 84.93㎡ | 30층 | 2억원 |
| 2026.04.20 | 84.96㎡ | 7층 | 2억 500만원 |
| 2026.04.04 | 84.96㎡ | 36층 | 2억 1,400만원 |
| 2026.04.01 | 84.96㎡ | 2층 | 1억 8,600만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 2.0억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전북특별자치도 군산시 구암3.1로 30
- 세대수
- 942세대
- 준공
- 2016년
- 주차
- 1,206대 · 세대당 1.28대
- 최근 1년
- 매매 20건
대명동·군산시의 다른 단지
- 나운금호어울림센트럴나운동 · 993세대 · 2022년 · 최근 1년 51건
- 군산디오션시티푸르지오조촌동 · 1,400세대 · 2018년 · 최근 1년 51건
- 더샵디오션시티그랑시엘2차조촌동 · 771세대 · 2023년 · 최근 1년 33건
- 더샵디오션시티조촌동 · 973세대 · 2021년 · 최근 1년 22건
- 군산신역세권우미린센텀오션내흥동 · 660세대 · 2024년 · 최근 1년 13건
- e편한세상군산디오션루체구암동 · 800세대 · 2025년 · 최근 1년 6건
- 군산에피트더프라임지곡동 · 633세대 · 2026년 · 최근 1년 3건
- 군산호수공원아이파크지곡동 · 665세대 · 2024년 · 최근 1년 8건
- 미장대원칸타빌미장동 · 805세대 · 2018년 · 최근 1년 25건
- e편한세상디오션시티2차조촌동 · 423세대 · 2020년 · 최근 1년 18건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16