포레나여수웅천2단지
전남 여수시 웅천동 · 1,448세대 · 2019년 준공
포레나여수웅천2단지는 전남 여수시 웅천동의 1,448세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 4.1억입니다. 웅천동 같은 평형대 중위 3.8억보다 0.3억 높습니다. 웅천동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 110건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.76㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.16 | 84.99㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.08.24 | 84.76㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.20 | 100.12㎡ | 14층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.08.13 | 100.70㎡ | 29층 | 4억 9,800만원 |
| 2026.08.04 | 100.12㎡ | 16층 | 4억 7,200만원 |
| 2026.07.18 | 84.76㎡ | 16층 | 4억 5,900만원 |
| 2026.07.05 | 84.96㎡ | 25층 | 4억 800만원 |
| 2026.07.03 | 100.12㎡ | 1층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.06.21 | 75.61㎡ | 17층 | 3억 5,400만원 |
| 2026.06.16 | 75.61㎡ | 12층 | 3억 5,700만원 |
| 2026.06.16 | 100.70㎡ | 21층 | 5억 900만원 |
| 2026.06.12 | 100.12㎡ | 22층 | 5억 300만원 |
| 2026.05.23 | 84.99㎡ | 21층 | 4억 500만원 |
| 2026.05.20 | 84.76㎡ | 15층 | 4억 2,800만원 |
| 2026.05.19 | 84.96㎡ | 27층 | 4억원 |
| 2026.05.19 | 84.99㎡ | 20층 | 4억 500만원 |
| 2026.05.15 | 84.96㎡ | 10층 | 4억 1,200만원 |
| 2026.05.12 | 75.61㎡ | 18층 | 3억 6,900만원 |
| 2026.05.08 | 100.12㎡ | 21층 | 5억 500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 4.1억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전남광주통합특별시 여수시 웅천남1로 99
- 세대수
- 1,448세대
- 준공
- 2019년
- 주차
- 2,065대 · 세대당 1.43대
- 최근 1년
- 매매 27건
웅천동·여수시의 다른 단지
- 웅천더힐2단지웅천동 · 446세대 · 2022년 · 최근 1년 22건
- 웅천더힐1단지웅천동 · 608세대 · 2022년 · 최근 1년 19건
- 힐스테이트죽림젠트리스소라면 죽림리 · 989세대 · 2021년 · 최근 1년 38건
- e편한세상여수더퍼스트학동 · 821세대 · 2021년 · 최근 1년 22건
- 대광로제비앙센텀29신기동 · 363세대 · 2023년 · 최근 1년 5건
- 미평해광샹그릴라힐즈파크미평동 · 282세대 · 2023년 · 최근 1년 3건
- 대성베르힐문수동 · 722세대 · 2020년 · 최근 1년 11건
- 죽림양우내안애아파트소라면 죽림리 · 813세대 · 2017년 · 최근 1년 16건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16