엘에이치브리즈힐
인천 제물포구 송림동 · 2021년 준공
엘에이치브리즈힐은 인천 제물포구 송림동의 아파트입니다. 전용 74㎡ 최근 실거래 중위값은 3.6억입니다. 송림동 같은 평형대 중위 3.5억과 비슷한 수준입니다. 송림동 전용 74㎡의 최근 6개월 거래는 15건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 74.94㎡ | 16층 | 3억 5,800만원 |
| 2026.09.08 | 74.94㎡ | 13층 | 3억 6,800만원 |
| 2026.09.06 | 74.94㎡ | 21층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.08.29 | 59.99㎡ | 14층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.08.28 | 59.99㎡ | 24층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.08.10 | 59.99㎡ | 19층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.07.18 | 59.98㎡ | 26층 | 3억원 |
| 2026.07.17 | 74.94㎡ | 3층 | 3억 4,600만원 |
| 2026.07.11 | 74.94㎡ | 15층 | 3억 5,700만원 |
| 2026.07.10 | 59.98㎡ | 21층 | 3억원 |
| 2026.07.03 | 74.94㎡ | 17층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.07.03 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 500만원 |
| 2026.07.03 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 100만원 |
| 2026.06.30 | 59.98㎡ | 24층 | 3억 1,550만원 |
| 2026.06.29 | 74.94㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.06.27 | 59.99㎡ | 27층 | 3억 1,700만원 |
| 2026.06.13 | 59.98㎡ | 15층 | 3억 900만원 |
| 2026.06.04 | 74.94㎡ | 15층 | 3억 6,300만원 |
| 2026.06.01 | 74.94㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 74.94㎡ | 11층 | 3억 5,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 74㎡ 중위값 3.6억 기준입니다.
단지 정보
- 준공
- 2021년
- 최근 1년
- 매매 28건
송림동·제물포구의 다른 단지
- 동인천역파크푸르지오송림동 · 2,562세대 · 2023년 · 최근 1년 8건
- 인천유림노르웨이숲에듀오션신흥동3가 · 520세대 · 2023년 · 최근 1년 3건
- 송현주공솔빛마을(154)송현동 · 2003년 · 최근 1년 38건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16