남산타운
서울 중구 신당동 · 3,116세대 · 2002년 준공
남산타운은 서울 중구 신당동의 3,116세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 17.5억입니다. 신당동 같은 평형대 중위 16.7억보다 0.8억 높습니다. 신당동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 89건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 59.94㎡ | 3층 | 15억 2,000만원 |
| 2026.08.16 | 84.88㎡ | 18층 | 18억 3,000만원 |
| 2026.08.13 | 84.88㎡ | 5층 | 17억 8,000만원 |
| 2026.08.12 | 114.88㎡ | 17층 | 19억 3,000만원 |
| 2026.07.31 | 84.88㎡ | 1층 | 15억 9,500만원 |
| 2026.07.25 | 84.88㎡ | 7층 | 18억 6,500만원 |
| 2026.07.24 | 84.88㎡ | 15층 | 17억 5,000만원 |
| 2026.07.18 | 59.94㎡ | 5층 | 15억 6,500만원 |
| 2026.07.17 | 114.88㎡ | 1층 | 16억 2,500만원 |
| 2026.07.15 | 114.88㎡ | 6층 | 18억 5,000만원 |
| 2026.07.09 | 84.88㎡ | 9층 | 17억 5,000만원 |
| 2026.07.09 | 59.94㎡ | 1층 | 15억원 |
| 2026.06.27 | 59.94㎡ | 17층 | 15억 9,000만원 |
| 2026.06.25 | 59.94㎡ | 1층 | 14억 5,500만원 |
| 2026.06.22 | 84.88㎡ | 14층 | 16억 7,000만원 |
| 2026.06.17 | 59.94㎡ | 13층 | 15억 5,000만원 |
| 2026.06.13 | 59.94㎡ | 5층 | 15억 2,800만원 |
| 2026.06.12 | 114.88㎡ | 12층 | 19억 2,000만원 |
| 2026.06.11 | 84.88㎡ | 16층 | 17억 1,500만원 |
| 2026.06.05 | 59.94㎡ | 2층 | 14억 5,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 17.5억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 서울 중구 다산로 32
- 세대수
- 3,116세대
- 준공
- 2002년
- 최근 1년
- 매매 72건
신당동·중구의 다른 단지
- 약수하이츠신당동 · 1,598세대 · 1999년 · 최근 1년 33건
- 세운푸르지오헤리시티인현동2가 · 614세대 · 2023년 · 최근 1년 10건
- 힐스테이트남산묵정동 · 282세대 · 2024년 · 최근 1년 7건
- 힐스테이트세운센트럴2단지입정동 · 608세대 · 2023년 · 최근 1년 7건
- 힐스테이트세운센트럴1단지입정동 · 414세대 · 2023년 · 최근 1년 7건
- 롯데캐슬황학동 · 1,870세대 · 2008년 · 최근 1년 44건
- 서울역센트럴자이만리동2가 · 1,341세대 · 2017년 · 최근 1년 17건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16