이편한세상금호파크힐스
서울 성동구 금호동1가 · 1,330세대 · 2019년 준공
이편한세상금호파크힐스는 서울 성동구 금호동1가의 1,330세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 20.7억입니다. 금호동1가 같은 평형대 중위 16.9억보다 3.8억 높습니다. 금호동1가 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 37건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 59.95㎡ | 13층 | 20억 7,500만원 |
| 2026.07.14 | 59.98㎡ | 2층 | 20억 3,000만원 |
| 2026.07.13 | 59.98㎡ | 6층 | 20억 9,000만원 |
| 2026.06.29 | 59.98㎡ | 5층 | 20억 6,000만원 |
| 2026.06.26 | 59.95㎡ | 12층 | 21억 3,000만원 |
| 2026.06.26 | 84.98㎡ | 19층 | 25억 5,000만원 |
| 2026.06.16 | 59.98㎡ | 14층 | 20억 4,000만원 |
| 2026.06.10 | 59.98㎡ | 14층 | 21억원 |
| 2026.06.04 | 59.98㎡ | 7층 | 21억원 |
| 2026.06.01 | 59.98㎡ | 17층 | 21억 5,000만원 |
| 2026.05.28 | 84.93㎡ | 12층 | 24억원 |
| 2026.05.15 | 84.96㎡ | 21층 | 23억 2,000만원 |
| 2026.05.08 | 84.93㎡ | 10층 | 23억 5,000만원 |
| 2026.05.04 | 59.98㎡ | 10층 | 20억 7,000만원 |
| 2026.05.04 | 84.98㎡ | 14층 | 23억 2,000만원 |
| 2026.05.02 | 59.95㎡ | 3층 | 19억 4,500만원 |
| 2026.04.28 | 84.93㎡ | 1층 | 22억원 |
| 2026.04.18 | 84.93㎡ | 16층 | 23억 5,000만원 |
| 2026.04.18 | 84.98㎡ | 16층 | 23억 5,000만원 |
| 2026.04.15 | 59.98㎡ | 5층 | 20억원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 20.7억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 서울 성동구 금호로 140
- 세대수
- 1,330세대
- 준공
- 2019년
- 최근 1년
- 매매 21건
금호동1가·성동구의 다른 단지
- 벽산금호동1가 · 2,662세대 · 2001년 · 최근 1년 31건
- 센트라스하왕십리동 · 2,097세대 · 2016년 · 최근 1년 35건
- 서울숲르씨엘금호동4가 · 108세대 · 2023년 · 최근 1년 6건
- 서울숲아이파크리버포레1차성수동1가 · 825세대 · 2024년 · 최근 1년 2건
- 텐즈힐(1단지)하왕십리동 · 1,369세대 · 2015년 · 최근 1년 18건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16