더클래시
서울 마포구 아현동 · 2022년 준공
더클래시는 서울 마포구 아현동의 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 20.6억입니다. 아현동 같은 평형대 중위 21억보다 0.5억 낮습니다. 아현동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 43건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 84.94㎡ | 6층 | 25억 5,000만원 |
| 2026.07.30 | 84.98㎡ | 3층 | 24억 5,000만원 |
| 2026.07.21 | 59.97㎡ | 5층 | 21억 9,000만원 |
| 2026.07.18 | 43.27㎡ | 12층 | 15억 5,700만원 |
| 2026.07.03 | 43.27㎡ | 10층 | 15억 8,000만원 |
| 2026.06.29 | 59.97㎡ | 9층 | 21억 5,000만원 |
| 2026.06.27 | 84.98㎡ | 4층 | 23억 9,500만원 |
| 2026.06.03 | 43.64㎡ | 12층 | 14억 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 43.64㎡ | 4층 | 14억 9,900만원 |
| 2026.05.28 | 59.97㎡ | 6층 | 20억 4,500만원 |
| 2026.05.26 | 59.97㎡ | 2층 | 20억 5,500만원 |
| 2026.05.25 | 59.97㎡ | 13층 | 20억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 84.94㎡ | 6층 | 24억 6,000만원 |
| 2026.05.22 | 84.98㎡ | 22층 | 25억원 |
| 2026.05.22 | 59.97㎡ | 5층 | 20억 3,500만원 |
| 2026.05.19 | 59.97㎡ | 18층 | 21억원 |
| 2026.05.18 | 84.98㎡ | 6층 | 24억원 |
| 2026.05.16 | 43.64㎡ | 3층 | 11억 3,000만원 |
| 2026.05.15 | 43.64㎡ | 2층 | 14억 5,000만원 |
| 2026.05.13 | 43.27㎡ | 10층 | 15억 4,800만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 20.6억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 서울 마포구 신촌로28길 50
- 준공
- 2022년
- 최근 1년
- 매매 34건
아현동·마포구의 다른 단지
- 마포푸르지오더센트럴아현동 · 234세대 · 2023년 · 최근 1년 11건
- 힐스테이트마포더퍼스트신수동 · 488세대 · 2026년 · 최근 1년 4건
- 마포프레스티지자이염리동 · 1,694세대 · 2021년 · 최근 1년 13건
- 빌리브디에이블노고산동 · 2025년 · 최근 1년 1건
- 마포아이파크포레신수동 · 1,015세대 · 2019년 · 최근 1년 17건
- 만민하늘애성산동 · 26세대 · 2023년 · 최근 1년 4건
- 마포그랑자이대흥동 · 1,248세대 · 2020년 · 최근 1년 10건
- 한화오벨리스크도화동 · 662세대 · 2004년 · 최근 1년 30건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16