개포래미안포레스트
서울 강남구 개포동 · 2,296세대 · 2020년 준공
개포래미안포레스트는 서울 강남구 개포동의 2,296세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 27억입니다. 개포동 같은 평형대 중위 27.3억보다 0.3억 낮습니다. 개포동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 51건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.04 | 59.92㎡ | 2층 | 29억원 |
| 2026.07.10 | 59.92㎡ | 19층 | 30억 8,000만원 |
| 2026.07.08 | 96.91㎡ | 7층 | 38억원 |
| 2026.07.06 | 102.32㎡ | 27층 | 39억원 |
| 2026.06.21 | 84.86㎡ | 20층 | 32억원 |
| 2026.06.06 | 84.86㎡ | 3층 | 31억 9,000만원 |
| 2026.06.06 | 112.97㎡ | 10층 | 40억원 |
| 2026.06.06 | 84.86㎡ | 7층 | 32억 5,000만원 |
| 2026.06.03 | 59.92㎡ | 4층 | 27억원 |
| 2026.06.03 | 84.86㎡ | 11층 | 32억원 |
| 2026.06.02 | 59.92㎡ | 12층 | 27억 3,000만원 |
| 2026.05.29 | 84.86㎡ | 3층 | 29억원 |
| 2026.05.29 | 59.92㎡ | 4층 | 26억 500만원 |
| 2026.05.28 | 74.66㎡ | 6층 | 28억 4,000만원 |
| 2026.05.25 | 59.92㎡ | 11층 | 26억원 |
| 2026.05.23 | 59.92㎡ | 9층 | 26억원 |
| 2026.05.22 | 59.92㎡ | 13층 | 27억원 |
| 2026.05.21 | 84.86㎡ | 10층 | 31억 3,000만원 |
| 2026.05.20 | 59.92㎡ | 9층 | 26억원 |
| 2026.05.19 | 59.92㎡ | 10층 | 27억원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 27억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 서울 강남구 개포로 264
- 세대수
- 2,296세대
- 준공
- 2020년
- 주차
- 3,961대 · 세대당 1.73대
- 최근 1년
- 매매 39건
개포동·강남구의 다른 단지
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16