e편한세상둔산1단지
대전 서구 탄방동 · 348세대 · 2020년 준공
e편한세상둔산1단지는 대전 서구 탄방동의 348세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 8.1억입니다. 탄방동 같은 평형대 중위 6.7억보다 1.4억 높습니다. 탄방동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 66건이었습니다.
최근 매매 실거래19건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 84.59㎡ | 16층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.08.15 | 84.87㎡ | 8층 | 8억 3,000만원 |
| 2026.08.13 | 84.87㎡ | 9층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.08.08 | 84.87㎡ | 16층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.08.08 | 84.39㎡ | 19층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.07.24 | 84.39㎡ | 10층 | 8억 1,000만원 |
| 2026.07.21 | 84.39㎡ | 13층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.07.20 | 84.39㎡ | 17층 | 8억 1,000만원 |
| 2026.07.19 | 84.87㎡ | 7층 | 8억 800만원 |
| 2026.07.17 | 84.39㎡ | 3층 | 7억 5,500만원 |
| 2026.07.12 | 84.87㎡ | 16층 | 8억 1,700만원 |
| 2026.07.10 | 72.47㎡ | 14층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.07.05 | 72.47㎡ | 9층 | 6억 9,500만원 |
| 2026.07.04 | 72.47㎡ | 7층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.06.14 | 84.87㎡ | 10층 | 7억 9,800만원 |
| 2026.06.06 | 72.47㎡ | 16층 | 6억 7,500만원 |
| 2026.05.29 | 72.47㎡ | 20층 | 6억 8,300만원 |
| 2026.05.28 | 84.87㎡ | 5층 | 7억 8,800만원 |
| 2026.04.14 | 72.47㎡ | 16층 | 6억 7,500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 8.1억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 대전 서구 계룡로615번길 69
- 세대수
- 348세대
- 준공
- 2020년
- 최근 1년
- 매매 19건
탄방동·서구의 다른 단지
- e편한세상둔산2단지탄방동 · 428세대 · 2020년 · 최근 1년 27건
- 둔산 자이 아이파크탄방동 · 1,974세대 · 2025년 · 최근 1년 3건
- 한가람탄방동 · 1,380세대 · 1991년 · 최근 1년 34건
- 도마e편한세상포레나도마동 · 1,881세대 · 2022년 · 최근 1년 102건
- 도안18단지린풀하우스도안동 · 1,691세대 · 2014년 · 최근 1년 62건
- 관저더샵2관저동 · 954세대 · 2019년 · 최근 1년 33건
- 트리풀시티레이크포레도안동 · 1,762세대 · 2021년 · 최근 1년 27건
- 관저더샵관저동 · 954세대 · 2018년 · 최근 1년 34건
- 복수센트럴자이복수동 · 1,102세대 · 2019년 · 최근 1년 30건
- 다온숲3단지관저동 · 1,401세대 · 2016년 · 최근 1년 33건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16