포항자이아파트
경북 포항시 남구 대잠동 · 1,567세대 · 2018년 준공
포항자이아파트는 경북 포항시 남구 대잠동의 1,567세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 4.0억입니다. 대잠동 같은 평형대 중위 3.8억과 비슷한 수준입니다. 대잠동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 69건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 84.95㎡ | 12층 | 4억 200만원 |
| 2026.09.15 | 72.92㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09.14 | 84.95㎡ | 3층 | 3억 9,200만원 |
| 2026.09.09 | 84.95㎡ | 2층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.08.26 | 98.17㎡ | 25층 | 4억 1,700만원 |
| 2026.08.24 | 113.72㎡ | 2층 | 3억 9,800만원 |
| 2026.08.23 | 98.17㎡ | 8층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.23 | 84.95㎡ | 3층 | 3억 7,900만원 |
| 2026.08.12 | 84.95㎡ | 7층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.08.11 | 84.95㎡ | 16층 | 3억 9,700만원 |
| 2026.08.09 | 84.96㎡ | 30층 | 4억원 |
| 2026.08.06 | 84.95㎡ | 8층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.06 | 72.95㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.07.24 | 84.95㎡ | 20층 | 4억 800만원 |
| 2026.07.23 | 84.94㎡ | 14층 | 3억 9,700만원 |
| 2026.07.18 | 84.94㎡ | 20층 | 4억원 |
| 2026.07.16 | 72.95㎡ | 5층 | 3억 4,300만원 |
| 2026.07.13 | 98.17㎡ | 5층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.07.12 | 84.95㎡ | 29층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.07.12 | 84.95㎡ | 23층 | 4억원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 4.0억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경북 포항시 남구 상도남로 11
- 세대수
- 1,567세대
- 준공
- 2018년
- 주차
- 2,071대 · 세대당 1.32대
- 최근 1년
- 매매 56건
대잠동·포항시 남구의 다른 단지
- 힐스테이트포항오천읍 원리 · 1,717세대 · 2023년 · 최근 1년 49건
- 더트루엘포항오천읍 구정리 · 255세대 · 2024년 · 최근 1년 10건
- 포항아이파크오천읍 용산리 · 1,144세대 · 2024년 · 최근 1년 7건
- 포항 푸르지오 마린시티구룡포읍 하정리 · 678세대 · 2025년 · 최근 1년 2건
- 남포항태왕아너스오천읍 문덕리 · 343세대 · 2024년 · 최근 1년 2건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16