평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지
경기 평택시 칠원동 · 852세대 · 2019년 준공
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지는 경기 평택시 칠원동의 852세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 2.6억입니다. 칠원동 같은 평형대 중위 2.6억과 비슷한 수준입니다. 칠원동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 108건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 74.77㎡ | 21층 | 3억원 |
| 2026.09.03 | 59.71㎡ | 6층 | 2억 6,900만원 |
| 2026.09.01 | 84.97㎡ | 7층 | 3억 3,500만원 |
| 2026.08.20 | 74.77㎡ | 6층 | 2억 9,700만원 |
| 2026.08.19 | 74.77㎡ | 14층 | 3억원 |
| 2026.08.18 | 74.77㎡ | 23층 | 3억원 |
| 2026.07.26 | 74.77㎡ | 22층 | 2억 9,800만원 |
| 2026.07.25 | 59.71㎡ | 11층 | 2억 6,800만원 |
| 2026.07.25 | 84.97㎡ | 12층 | 3억 3,500만원 |
| 2026.07.19 | 59.71㎡ | 23층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.07.15 | 59.71㎡ | 3층 | 2억 5,200만원 |
| 2026.07.14 | 59.71㎡ | 7층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07.11 | 59.71㎡ | 4층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.06.28 | 59.98㎡ | 6층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.06.12 | 59.71㎡ | 23층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.17 | 74.77㎡ | 9층 | 2억 9,900만원 |
| 2026.05.09 | 84.97㎡ | 24층 | 3억 4,300만원 |
| 2026.05.06 | 74.77㎡ | 20층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.06 | 59.71㎡ | 15층 | 2억 6,400만원 |
| 2026.05.02 | 59.71㎡ | 18층 | 2억 5,800만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 2.6억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경기 평택시 신촌1로 9
- 세대수
- 852세대
- 준공
- 2019년
- 주차
- 938대 · 세대당 1.10대
- 최근 1년
- 매매 25건
칠원동·평택시의 다른 단지
- 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지칠원동 · 1,030세대 · 2019년 · 최근 1년 44건
- 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 · 1,134세대 · 2021년 · 최근 1년 35건
- 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지칠원동 · 921세대 · 2019년 · 최근 1년 34건
- 평택지제역동문디이스트5단지칠원동 · 741세대 · 2024년 · 최근 1년 7건
- 지제역더샵센트럴시티지제동 · 1,999세대 · 2022년 · 최근 1년 134건
- 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 · 1,674세대 · 2020년 · 최근 1년 82건
- 고덕코아루더블루시티이충동 · 299세대 · 2021년 · 최근 1년 75건
- 평택센트럴자이3단지동삭동 · 2,324세대 · 2019년 · 최근 1년 80건
- e편한세상지제역동삭동 · 1,516세대 · 2022년 · 최근 1년 71건
- 고덕국제신도시금호어울림고덕동 · 1,582세대 · 2023년 · 최근 1년 59건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16