고덕국제신도시파라곤에듀포레
경기 평택시 고덕동 · 654세대 · 2021년 준공
고덕국제신도시파라곤에듀포레는 경기 평택시 고덕동의 654세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 5.4억입니다. 고덕동 같은 평형대 중위 5.6억과 비슷한 수준입니다. 고덕동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 273건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 84.80㎡ | 12층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.08.30 | 84.80㎡ | 2층 | 5억 400만원 |
| 2026.08.05 | 84.80㎡ | 17층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.08.01 | 84.80㎡ | 10층 | 5억 4,500만원 |
| 2026.07.15 | 84.95㎡ | 7층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.07.14 | 84.95㎡ | 1층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.07.08 | 84.80㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.07.06 | 84.95㎡ | 10층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.07.02 | 84.80㎡ | 19층 | 5억원 |
| 2026.06.21 | 84.80㎡ | 13층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.06.20 | 84.95㎡ | 2층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.06.06 | 84.80㎡ | 20층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.23 | 84.80㎡ | 8층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.17 | 84.80㎡ | 10층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.05.16 | 84.80㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.05.15 | 84.80㎡ | 7층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.14 | 84.80㎡ | 12층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.12 | 84.80㎡ | 15층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.06 | 84.80㎡ | 7층 | 5억 4,850만원 |
| 2026.04.19 | 84.80㎡ | 3층 | 5억 1,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 5.4억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경기 평택시 고덕국제8로 91
- 세대수
- 654세대
- 준공
- 2021년
- 주차
- 856대 · 세대당 1.31대
- 최근 1년
- 매매 20건
고덕동·평택시의 다른 단지
- 고덕국제신도시금호어울림고덕동 · 1,582세대 · 2023년 · 최근 1년 59건
- 고덕국제신도시아너스고덕동 · 811세대 · 2022년 · 최근 1년 45건
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 · 639세대 · 2022년 · 최근 1년 35건
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동 · 820세대 · 2023년 · 최근 1년 28건
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 · 877세대 · 2023년 · 최근 1년 27건
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 · 730세대 · 2021년 · 최근 1년 31건
- 고덕국제신도시르플로랑고덕동 · 891세대 · 2021년 · 최근 1년 31건
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 · 766세대 · 2022년 · 최근 1년 23건
- 호반써밋고덕신도시고덕동 · 658세대 · 2021년 · 최근 1년 20건
- 힐스테이트고덕센트럴고덕동 · 660세대 · 2024년 · 최근 1년 10건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16