호수마을풍림
경기 안산시 단원구 초지동 · 2,001세대 · 2000년 준공
호수마을풍림은 경기 안산시 단원구 초지동의 2,001세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 4.7억입니다. 초지동 같은 평형대 중위 4.7억과 비슷한 수준입니다. 초지동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 81건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 84.96㎡ | 9층 | 5억 3,250만원 |
| 2026.09.01 | 74.35㎡ | 14층 | 4억 4,300만원 |
| 2026.08.26 | 84.96㎡ | 5층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.08.11 | 84.96㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.07.30 | 84.96㎡ | 5층 | 4억 5,200만원 |
| 2026.07.29 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.28 | 118.96㎡ | 2층 | 5억 1,700만원 |
| 2026.07.23 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.21 | 84.96㎡ | 2층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.07.21 | 142.78㎡ | 22층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.07.11 | 84.96㎡ | 4층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.10 | 74.35㎡ | 7층 | 4억 4,700만원 |
| 2026.07.04 | 84.96㎡ | 3층 | 5억 1,200만원 |
| 2026.07.03 | 84.96㎡ | 11층 | 4억 7,800만원 |
| 2026.07.02 | 84.96㎡ | 3층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.06.29 | 101.99㎡ | 7층 | 5억 2,500만원 |
| 2026.06.27 | 101.99㎡ | 7층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.06.27 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.06.26 | 118.96㎡ | 11층 | 5억 3,700만원 |
| 2026.06.23 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 5,500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 4.7억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경기 안산시 단원구 광덕1로 80
- 세대수
- 2,001세대
- 준공
- 2000년
- 최근 1년
- 매매 38건
초지동·안산시 단원구의 다른 단지
- 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 · 1,548세대 · 2019년 · 최근 1년 47건
- 초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동 · 1,238세대 · 2019년 · 최근 1년 30건
- 서해그랑블초지동 · 1,954세대 · 2004년 · 최근 1년 42건
- 그린빌18초지동 · 1,328세대 · 2001년 · 최근 1년 36건
- 안산푸르지오브리파크원곡동 · 1,714세대 · 2023년 · 최근 1년 67건
- e편한세상초지역센트럴포레원곡동 · 1,450세대 · 2021년 · 최근 1년 50건
- 안산라프리모선부동 · 2,017세대 · 2020년 · 최근 1년 45건
- 힐스테이트중앙고잔동 · 1,152세대 · 2018년 · 최근 1년 47건
- 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 · 1,244세대 · 2019년 · 최근 1년 41건
- 안산중흥S클래스더퍼스트선부동 · 1,021세대 · 2024년 · 최근 1년 23건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16