역곡신세계드림A.P.T
경기 부천시 원미구 역곡동 · 2026년 준공
역곡신세계드림A.P.T는 경기 부천시 원미구 역곡동의 아파트입니다. 전용 74㎡ 최근 실거래 중위값은 4.7억입니다. 역곡동 같은 평형대 중위 4.7억과 비슷한 수준입니다. 역곡동 전용 74㎡의 최근 6개월 거래는 49건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 65.70㎡ | 2층 | 4억 5,001만원 |
| 2026.08.27 | 71.25㎡ | 2층 | 4억 8,027만원 |
| 2026.08.27 | 68.94㎡ | 2층 | 4억 5,815만원 |
| 2026.08.27 | 65.70㎡ | 3층 | 4억 5,493만원 |
| 2026.08.27 | 71.25㎡ | 3층 | 4억 8,535만원 |
| 2026.08.27 | 68.94㎡ | 3층 | 4억 6,331만원 |
| 2026.08.27 | 65.70㎡ | 4층 | 4억 5,984만원 |
| 2026.08.27 | 71.25㎡ | 4층 | 4억 9,069만원 |
| 2026.08.27 | 68.94㎡ | 4층 | 4억 6,846만원 |
| 2026.08.27 | 65.70㎡ | 5층 | 4억 5,984만원 |
| 2026.08.27 | 71.25㎡ | 5층 | 4억 9,069만원 |
| 2026.08.27 | 68.94㎡ | 5층 | 4억 6,846만원 |
| 2026.08.27 | 65.70㎡ | 6층 | 4억 6,476만원 |
| 2026.08.27 | 71.25㎡ | 6층 | 4억 9,602만원 |
| 2026.08.27 | 68.94㎡ | 6층 | 4억 7,362만원 |
| 2026.08.27 | 65.70㎡ | 7층 | 4억 6,968만원 |
| 2026.08.27 | 71.25㎡ | 7층 | 5억 135만원 |
| 2026.08.27 | 65.70㎡ | 8층 | 4억 6,968만원 |
| 2026.08.27 | 71.25㎡ | 8층 | 5억 135만원 |
| 2026.08.27 | 65.70㎡ | 9층 | 4억 6,968만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 74㎡ 중위값 4.7억 기준입니다.
단지 정보
- 준공
- 2026년
- 최근 1년
- 매매 27건
역곡동·부천시 원미구의 다른 단지
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16