대곡역롯데캐슬엘클라씨
경기 고양시 덕양구 토당동 · 834세대 · 2022년 준공
대곡역롯데캐슬엘클라씨는 경기 고양시 덕양구 토당동의 834세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 6.8억입니다. 토당동 같은 평형대 중위 6.7억과 비슷한 수준입니다. 토당동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 58건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 59.95㎡ | 10층 | 6억 9,700만원 |
| 2026.08.28 | 59.95㎡ | 2층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.08.17 | 84.93㎡ | 19층 | 8억 4,800만원 |
| 2026.08.17 | 84.93㎡ | 17층 | 8억 6,600만원 |
| 2026.07.24 | 84.93㎡ | 23층 | 8억 8,000만원 |
| 2026.07.18 | 84.93㎡ | 14층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.07.17 | 59.95㎡ | 12층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.07.16 | 59.95㎡ | 21층 | 7억원 |
| 2026.07.11 | 59.95㎡ | 8층 | 6억 8,700만원 |
| 2026.07.08 | 84.93㎡ | 16층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.06.25 | 59.95㎡ | 20층 | 7억원 |
| 2026.06.22 | 84.93㎡ | 20층 | 8억 5,800만원 |
| 2026.06.20 | 84.93㎡ | 11층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.06.17 | 59.95㎡ | 3층 | 6억 4,500만원 |
| 2026.06.11 | 84.93㎡ | 5층 | 8억 1,000만원 |
| 2026.06.09 | 59.95㎡ | 9층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.06.03 | 59.95㎡ | 14층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.05.31 | 59.95㎡ | 11층 | 6억 8,700만원 |
| 2026.05.31 | 59.95㎡ | 11층 | 6억 8,700만원 |
| 2026.05.29 | 59.95㎡ | 4층 | 6억 4,900만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 6.8억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경기 고양시 덕양구 토당로 140
- 세대수
- 834세대
- 준공
- 2022년
- 주차
- 1,013대 · 세대당 1.21대
- 최근 1년
- 매매 37건
토당동·고양시 덕양구의 다른 단지
- 대곡역두산위브1단지토당동 · 493세대 · 2023년 · 최근 1년 32건
- 대곡역두산위브2단지토당동 · 150세대 · 2023년 · 최근 1년 5건
- 지축역한림풀에버지축동 · 1,102세대 · 2020년 · 최근 1년 59건
- 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)신원동 · 968세대 · 2017년 · 최근 1년 59건
- 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 · 732세대 · 2020년 · 최근 1년 44건
- DMC리슈빌더포레스트향동동 · 969세대 · 2019년 · 최근 1년 41건
- DMC자이더리버덕은동 · 702세대 · 2022년 · 최근 1년 28건
- DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 · 951세대 · 2020년 · 최근 1년 33건
- 지축역북한산유보라지축동 · 549세대 · 2019년 · 최근 1년 35건
- DMC두산위브더퍼스트향동동 · 1,059세대 · 2020년 · 최근 1년 32건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16