부영2차
전북 정읍시 수성동 · 1,260세대 · 2000년 준공
부영2차는 전북 정읍시 수성동의 1,260세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 1.0억입니다. 수성동 같은 평형대 중위 0.9억과 비슷한 수준입니다. 수성동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 60건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 48.87㎡ | 10층 | 6,500만원 |
| 2026.09.07 | 58.78㎡ | 5층 | 8,800만원 |
| 2026.09.05 | 48.87㎡ | 12층 | 6,800만원 |
| 2026.09.02 | 58.78㎡ | 10층 | 1억 2,800만원 |
| 2026.08.25 | 58.78㎡ | 14층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.08.18 | 48.87㎡ | 2층 | 7,000만원 |
| 2026.08.13 | 58.78㎡ | 12층 | 8,800만원 |
| 2026.08.10 | 48.87㎡ | 7층 | 8,250만원 |
| 2026.08.07 | 58.78㎡ | 12층 | 9,900만원 |
| 2026.07.28 | 48.87㎡ | 5층 | 6,800만원 |
| 2026.07.28 | 48.87㎡ | 3층 | 7,800만원 |
| 2026.07.10 | 58.78㎡ | 9층 | 8,500만원 |
| 2026.07.07 | 58.78㎡ | 11층 | 9,300만원 |
| 2026.07.06 | 58.78㎡ | 14층 | 1억 200만원 |
| 2026.07.03 | 48.87㎡ | 7층 | 8,000만원 |
| 2026.07.02 | 48.87㎡ | 4층 | 8,000만원 |
| 2026.06.24 | 58.78㎡ | 3층 | 1억원 |
| 2026.06.11 | 58.78㎡ | 10층 | 9,500만원 |
| 2026.06.10 | 48.87㎡ | 4층 | 8,900만원 |
| 2026.06.09 | 48.87㎡ | 6층 | 7,200만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 1.0억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전북특별자치도 정읍시 샘골로 158
- 세대수
- 1,260세대
- 준공
- 2000년
- 주차
- 1,008대 · 세대당 0.80대
- 최근 1년
- 매매 38건
수성동·정읍시의 다른 단지
- 부영1차수성동 · 1,277세대 · 2000년 · 최근 1년 22건
- 상동1차영무예다음아파트상동 · 386세대 · 2023년 · 최근 1년 7건
- 정읍연지동영무예다음연지동 · 821세대 · 2017년 · 최근 1년 14건
- 정읍상동대광로제비앙상동 · 450세대 · 2014년 · 최근 1년 20건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16