전북혁신우미린1단지
전북 전주시 덕진구 중동 · 680세대 · 2013년 준공
전북혁신우미린1단지는 전북 전주시 덕진구 중동의 680세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 5.5억입니다. 중동 같은 평형대 중위 5.6억과 비슷한 수준입니다. 중동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 41건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.98㎡ | 5층 | 5억 5,200만원 |
| 2026.09.09 | 85.00㎡ | 6층 | 5억 7,800만원 |
| 2026.08.24 | 84.98㎡ | 25층 | 5억 4,800만원 |
| 2026.08.15 | 85.00㎡ | 25층 | 5억 6,200만원 |
| 2026.07.12 | 83.80㎡ | 9층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.07.10 | 84.98㎡ | 14층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.07.03 | 83.80㎡ | 11층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.06.27 | 84.97㎡ | 15층 | 5억 2,500만원 |
| 2026.06.27 | 84.98㎡ | 7층 | 5억 7,250만원 |
| 2026.06.27 | 84.98㎡ | 7층 | 5억 7,250만원 |
| 2026.06.27 | 84.97㎡ | 15층 | 5억 2,500만원 |
| 2026.06.23 | 83.80㎡ | 18층 | 5억 5,100만원 |
| 2026.06.13 | 85.00㎡ | 2층 | 4억 9,700만원 |
| 2026.06.03 | 84.97㎡ | 4층 | 5억 3,700만원 |
| 2026.05.25 | 84.96㎡ | 21층 | 5억 4,800만원 |
| 2026.05.22 | 84.98㎡ | 25층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.05.09 | 83.80㎡ | 22층 | 5억 3,750만원 |
| 2026.05.07 | 84.98㎡ | 10층 | 5억 4,500만원 |
| 2026.05.06 | 83.80㎡ | 20층 | 5억 4,500만원 |
| 2026.04.28 | 85.00㎡ | 3층 | 4억 9,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 5.5억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 오공로 70
- 세대수
- 680세대
- 준공
- 2013년
- 주차
- 856대 · 세대당 1.26대
- 최근 1년
- 매매 22건
중동·전주시 덕진구의 다른 단지
- 호반베르디움중동 · 808세대 · 2013년 · 최근 1년 17건
- 우아한시티우아동3가 · 998세대 · 2021년 · 최근 1년 36건
- 전주만성에코르1단지만성동 · 832세대 · 2019년 · 최근 1년 39건
- 골드클래스만성동 · 1,070세대 · 2018년 · 최근 1년 38건
- 에코시티데시앙14블럭송천동2가 · 878세대 · 2021년 · 최근 1년 29건
- 엘에이치퍼스트리움만성동 · 2018년 · 최근 1년 37건
- 송천주공송천동2가 · 1,992세대 · 1998년 · 최근 1년 69건
- 포레나전주에코시티송천동2가 · 614세대 · 2023년 · 최근 1년 14건
- 에코시티데시앙4블럭송천동2가 · 720세대 · 2018년 · 최근 1년 26건
- 대방디엠시티장동 · 494세대 · 2020년 · 최근 1년 20건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16