호반베르디움6단지
전북 전주시 덕진구 장동 · 634세대 · 2016년 준공
호반베르디움6단지는 전북 전주시 덕진구 장동의 634세대 아파트입니다. 전용 84+㎡ 최근 실거래 중위값은 6.8억입니다. 장동 같은 평형대 중위 7.3억보다 0.5억 낮습니다. 장동 전용 84+㎡의 최근 6개월 거래는 59건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 111.01㎡ | 8층 | 7억원 |
| 2026.08.23 | 101.96㎡ | 18층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.08.18 | 101.96㎡ | 11층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.08.14 | 111.01㎡ | 19층 | 7억 2,500만원 |
| 2026.08.10 | 101.96㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.07.13 | 84.83㎡ | 3층 | 6억 900만원 |
| 2026.06.18 | 111.01㎡ | 18층 | 7억원 |
| 2026.06.11 | 84.83㎡ | 20층 | 5억 9,800만원 |
| 2026.05.30 | 111.01㎡ | 6층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.05.25 | 111.01㎡ | 4층 | 6억 7,900만원 |
| 2026.05.23 | 84.83㎡ | 8층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.05.18 | 84.83㎡ | 6층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.05.17 | 84.83㎡ | 10층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.15 | 84.83㎡ | 11층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.13 | 84.83㎡ | 7층 | 6억 800만원 |
| 2026.05.09 | 84.83㎡ | 8층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.05 | 84.83㎡ | 19층 | 5억 9,800만원 |
| 2026.04.26 | 111.01㎡ | 2층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.04.22 | 101.96㎡ | 11층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.04.11 | 84.83㎡ | 4층 | 5억 5,500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84+㎡ 중위값 6.8억 기준입니다.
단지 정보
- 세대수
- 634세대
- 준공
- 2016년
- 주차
- 873대 · 세대당 1.38대
- 최근 1년
- 매매 20건
장동·전주시 덕진구의 다른 단지
- 대방디엠시티장동 · 494세대 · 2020년 · 최근 1년 20건
- 우아한시티우아동3가 · 998세대 · 2021년 · 최근 1년 36건
- 전주만성에코르1단지만성동 · 832세대 · 2019년 · 최근 1년 39건
- 골드클래스만성동 · 1,070세대 · 2018년 · 최근 1년 38건
- 에코시티데시앙14블럭송천동2가 · 878세대 · 2021년 · 최근 1년 29건
- 엘에이치퍼스트리움만성동 · 2018년 · 최근 1년 37건
- 송천주공송천동2가 · 1,992세대 · 1998년 · 최근 1년 69건
- 포레나전주에코시티송천동2가 · 614세대 · 2023년 · 최근 1년 14건
- 에코시티데시앙4블럭송천동2가 · 720세대 · 2018년 · 최근 1년 26건
- 에코시티데시앙5블럭송천동2가 · 662세대 · 2018년 · 최근 1년 25건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16