대방디엠시티
전북 전주시 덕진구 장동 · 494세대 · 2020년 준공
대방디엠시티는 전북 전주시 덕진구 장동의 494세대 아파트입니다. 전용 84+㎡ 최근 실거래 중위값은 8.6억입니다. 장동 같은 평형대 중위 7.3억보다 1.3억 높습니다. 장동 전용 84+㎡의 최근 6개월 거래는 59건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 118.55㎡ | 41층 | 9억 1,500만원 |
| 2026.08.16 | 119.52㎡ | 29층 | 9억 5,300만원 |
| 2026.07.15 | 118.55㎡ | 45층 | 11억 8,000만원 |
| 2026.07.12 | 106.16㎡ | 23층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.07.12 | 118.55㎡ | 36층 | 9억 6,000만원 |
| 2026.07.11 | 106.16㎡ | 42층 | 9억 900만원 |
| 2026.07.11 | 106.16㎡ | 22층 | 8억 2,400만원 |
| 2026.06.25 | 118.55㎡ | 15층 | 9억원 |
| 2026.06.09 | 106.16㎡ | 39층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.06.04 | 118.55㎡ | 23층 | 9억 500만원 |
| 2026.05.28 | 106.16㎡ | 45층 | 9억 6,500만원 |
| 2026.05.05 | 118.55㎡ | 26층 | 9억 2,000만원 |
| 2026.04.30 | 118.55㎡ | 23층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.04.30 | 106.02㎡ | 21층 | 8억원 |
| 2026.04.29 | 106.16㎡ | 31층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.04.29 | 118.55㎡ | 16층 | 8억 6,500만원 |
| 2026.04.25 | 106.02㎡ | 26층 | 8억 3,000만원 |
| 2026.04.22 | 106.16㎡ | 15층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.04.15 | 118.55㎡ | 20층 | 8억 5,400만원 |
| 2026.04.04 | 106.16㎡ | 11층 | 7억 4,200만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84+㎡ 중위값 8.6억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 77
- 세대수
- 494세대
- 준공
- 2020년
- 주차
- 2,427대 · 세대당 4.91대
- 최근 1년
- 매매 20건
장동·전주시 덕진구의 다른 단지
- 호반베르디움6단지장동 · 634세대 · 2016년 · 최근 1년 20건
- 우아한시티우아동3가 · 998세대 · 2021년 · 최근 1년 36건
- 전주만성에코르1단지만성동 · 832세대 · 2019년 · 최근 1년 39건
- 골드클래스만성동 · 1,070세대 · 2018년 · 최근 1년 38건
- 에코시티데시앙14블럭송천동2가 · 878세대 · 2021년 · 최근 1년 29건
- 엘에이치퍼스트리움만성동 · 2018년 · 최근 1년 37건
- 송천주공송천동2가 · 1,992세대 · 1998년 · 최근 1년 69건
- 포레나전주에코시티송천동2가 · 614세대 · 2023년 · 최근 1년 14건
- 에코시티데시앙4블럭송천동2가 · 720세대 · 2018년 · 최근 1년 26건
- 에코시티데시앙5블럭송천동2가 · 662세대 · 2018년 · 최근 1년 25건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16