월드메르디앙월드시티
울산 북구 매곡동 · 2,686세대 · 2011년 준공
월드메르디앙월드시티는 울산 북구 매곡동의 2,686세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 3.9억입니다. 매곡동 같은 평형대 중위 3.8억과 비슷한 수준입니다. 매곡동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 177건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 84.61㎡ | 12층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.09.08 | 84.61㎡ | 28층 | 3억 8,700만원 |
| 2026.09.01 | 84.61㎡ | 20층 | 3억 8,800만원 |
| 2026.08.22 | 160.34㎡ | 7층 | 4억 7,800만원 |
| 2026.08.09 | 104.12㎡ | 19층 | 4억 2,600만원 |
| 2026.08.08 | 84.88㎡ | 22층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.08.04 | 84.90㎡ | 14층 | 4억 500만원 |
| 2026.07.30 | 104.12㎡ | 26층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.07.26 | 84.61㎡ | 25층 | 3억 9,300만원 |
| 2026.07.24 | 84.90㎡ | 26층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.19 | 84.61㎡ | 5층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.07.14 | 129.80㎡ | 27층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.12 | 84.61㎡ | 26층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.09 | 84.88㎡ | 5층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.07.09 | 84.61㎡ | 33층 | 3억 7,700만원 |
| 2026.07.04 | 104.12㎡ | 7층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.06.28 | 84.61㎡ | 27층 | 3억 8,300만원 |
| 2026.06.27 | 104.12㎡ | 15층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.06.26 | 84.88㎡ | 28층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.06.21 | 84.88㎡ | 16층 | 3억 8,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 3.9억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 울산 북구 매산로 65
- 세대수
- 2,686세대
- 준공
- 2011년
- 주차
- 2,346대 · 세대당 0.87대
- 최근 1년
- 매매 57건
매곡동·북구의 다른 단지
- 매곡에듀파크에일린의뜰매곡동 · 851세대 · 2021년 · 최근 1년 34건
- 드림인시티에일린의뜰1차매곡동 · 1,275세대 · 2017년 · 최근 1년 39건
- 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트매곡동 · 1,059세대 · 2016년 · 최근 1년 33건
- 드림인시티에일린의뜰2차매곡동 · 1,187세대 · 2017년 · 최근 1년 27건
- 신천매곡유보라신천동 · 2025년 · 최근 1년 149건
- 신천효성해링턴플레이스신천동 · 914세대 · 2018년 · 최근 1년 39건
- 울산송정반도유보라아이비파크송정동 · 1,162세대 · 2019년 · 최근 1년 29건
- 울산오토밸리로Z00M파크중산동 · 867세대 · 2016년 · 최근 1년 33건
- 오토밸리한양립스포레스트중산동 · 376세대 · 2022년 · 최근 1년 12건
- 한신더휴에듀포레2단지양정동 · 436세대 · 2023년 · 최근 1년 9건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16