구포동원로얄듀크비스타
부산 북구 구포동 · 1,079세대 · 2014년 준공
구포동원로얄듀크비스타는 부산 북구 구포동의 1,079세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 4.5억입니다. 구포동 같은 평형대 중위 2.5억보다 2.0억 높습니다. 구포동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 73건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 84.99㎡ | 41층 | 4억 3,300만원 |
| 2026.08.14 | 84.99㎡ | 37층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.08.08 | 84.99㎡ | 16층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.08.01 | 84.99㎡ | 15층 | 4억 5,500만원 |
| 2026.08.01 | 99.25㎡ | 45층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.07.20 | 84.99㎡ | 36층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.20 | 84.99㎡ | 35층 | 4억 3,200만원 |
| 2026.07.18 | 73.12㎡ | 45층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.16 | 84.99㎡ | 46층 | 4억 3,700만원 |
| 2026.07.01 | 73.12㎡ | 31층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.06.29 | 99.25㎡ | 30층 | 6억 3,700만원 |
| 2026.06.27 | 73.12㎡ | 27층 | 4억원 |
| 2026.06.23 | 73.12㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.06.19 | 84.99㎡ | 15층 | 4억 5,500만원 |
| 2026.06.17 | 73.12㎡ | 12층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.06.09 | 84.99㎡ | 28층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.06.08 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 2,700만원 |
| 2026.05.30 | 73.12㎡ | 17층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.22 | 99.25㎡ | 37층 | 6억 3,500만원 |
| 2026.05.08 | 99.25㎡ | 15층 | 6억 1,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 4.5억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 부산 북구 낙동대로1738번길 10
- 세대수
- 1,079세대
- 준공
- 2014년
- 주차
- 1,274대 · 세대당 1.18대
- 최근 1년
- 매매 23건
구포동·북구의 다른 단지
- 리버파크반도유보라구포동 · 790세대 · 2021년 · 최근 1년 14건
- 화명롯데캐슬카이저화명동 · 5,239세대 · 2012년 · 최근 1년 76건
- 백양디이스트(1단지)만덕동 · 2,530세대 · 2015년 · 최근 1년 67건
- 화명플리체비스타동원화명동 · 447세대 · 2022년 · 최근 1년 39건
- 이편한세상금정산만덕동 · 1,969세대 · 2021년 · 최근 1년 40건
- 포레나부산덕천1차덕천동 · 2022년 · 최근 1년 37건
- 대림타운화명동 · 3,382세대 · 1998년 · 최근 1년 78건
- 포레나부산덕천2차덕천동 · 795세대 · 2023년 · 최근 1년 27건
- 화명푸르지오헤리센트화명동 · 886세대 · 2021년 · 최근 1년 32건
- 더 래디언트 금정산만덕동 · 1,677세대 · 2019년 · 최근 1년 33건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16