구서역두산위브포세이돈
부산 금정구 구서동 · 330세대 · 2020년 준공
구서역두산위브포세이돈은 부산 금정구 구서동의 330세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 4억입니다. 구서동 같은 평형대 중위 3.6억보다 0.4억 높습니다. 구서동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 38건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 74.94㎡ | 8층 | 3억 9,800만원 |
| 2026.09.14 | 59.89㎡ | 22층 | 4억원 |
| 2026.07.24 | 59.89㎡ | 14층 | 4억원 |
| 2026.06.27 | 74.94㎡ | 23층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.06.22 | 59.99㎡ | 8층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.06.14 | 59.99㎡ | 22층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.06.09 | 59.96㎡ | 19층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.06.02 | 59.96㎡ | 17층 | 4억원 |
| 2026.05.26 | 59.89㎡ | 27층 | 4억 500만원 |
| 2026.05.08 | 59.96㎡ | 26층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.03.22 | 59.89㎡ | 17층 | 3억 7,700만원 |
| 2026.03.14 | 74.98㎡ | 23층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.02.10 | 74.94㎡ | 18층 | 4억 9,800만원 |
| 2026.02.07 | 59.96㎡ | 14층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.02.02 | 74.98㎡ | 24층 | 4억 9,000만원 |
| 2026.01.21 | 74.98㎡ | 16층 | 3억 8,800만원 |
| 2025.12.20 | 59.99㎡ | 17층 | 3억 9,500만원 |
| 2025.12.17 | 74.98㎡ | 11층 | 3억 9,000만원 |
| 2025.12.07 | 74.98㎡ | 28층 | 5억원 |
| 2025.12.05 | 74.94㎡ | 26층 | 4억 9,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 4억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 부산 금정구 금정로233번길 63
- 세대수
- 330세대
- 준공
- 2020년
- 주차
- 411대 · 세대당 1.25대
- 최근 1년
- 매매 26건
구서동·금정구의 다른 단지
- 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 · 1,728세대 · 2006년 · 최근 1년 81건
- 구서SKVIEW1단지구서동 · 532세대 · 2016년 · 최근 1년 38건
- 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 · 1,926세대 · 2006년 · 최근 1년 63건
- 래미안장전장전동 · 1,938세대 · 2017년 · 최근 1년 149건
- 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 · 610세대 · 2021년 · 최근 1년 58건
- 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 · 1,335세대 · 2012년 · 최근 1년 59건
- 장전삼정그린코아더베스트장전동 · 280세대 · 2018년 · 최근 1년 32건
- 래미안포레스티지1단지(장전동)장전동 · 2024년 · 최근 1년 5건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25