부천위브트레지움2단지
경기 부천시 원미구 약대동 · 1,013세대 · 2012년 준공
부천위브트레지움2단지는 경기 부천시 원미구 약대동의 1,013세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 8.4억입니다. 약대동 같은 평형대 중위 6.8억보다 1.6억 높습니다. 약대동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 61건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | 84.98㎡ | 6층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.08.29 | 84.98㎡ | 7층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.08.20 | 59.98㎡ | 13층 | 7억원 |
| 2026.08.11 | 114.98㎡ | 2층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.08.08 | 84.98㎡ | 15층 | 8억 5,300만원 |
| 2026.08.05 | 84.98㎡ | 21층 | 8억 2,800만원 |
| 2026.07.27 | 84.98㎡ | 15층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.07.25 | 84.98㎡ | 5층 | 8억 6,500만원 |
| 2026.07.12 | 84.98㎡ | 5층 | 8억 1,300만원 |
| 2026.07.08 | 84.98㎡ | 4층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.07.04 | 59.98㎡ | 10층 | 6억 8,400만원 |
| 2026.07.02 | 59.98㎡ | 11층 | 6억 9,500만원 |
| 2026.07.02 | 114.98㎡ | 3층 | 9억 4,300만원 |
| 2026.06.22 | 84.98㎡ | 6층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.06.13 | 84.98㎡ | 14층 | 8억 1,500만원 |
| 2026.06.13 | 114.98㎡ | 3층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.05.30 | 114.98㎡ | 4층 | 10억 4,500만원 |
| 2026.05.29 | 84.98㎡ | 9층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.05.28 | 59.98㎡ | 11층 | 7억원 |
| 2026.05.20 | 84.98㎡ | 2층 | 7억 7,500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 8.4억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경기 부천시 원미구 도약로 206
- 세대수
- 1,013세대
- 준공
- 2012년
- 주차
- 1,464대 · 세대당 1.45대
- 최근 1년
- 매매 29건
약대동·부천시 원미구의 다른 단지
- 부천아이파크약대동 · 1,613세대 · 2017년 · 최근 1년 45건
- 힐스테이트중동중동 · 999세대 · 2022년 · 최근 1년 54건
- 금강마을(주공)중동 · 1,962세대 · 1994년 · 최근 1년 100건
- 팰리스카운티중동 · 3,090세대 · 2009년 · 최근 1년 82건
- 역곡신세계드림A.P.T역곡동 · 2026년 · 최근 1년 27건
- 부천중동해링턴플레이스중동 · 339세대 · 2019년 · 최근 1년 31건
- 센트럴파크푸르지오중동 · 999세대 · 2020년 · 최근 1년 24건
- 엘리하임중동 · 68세대 · 2022년 · 최근 1년 16건
- 더웰원미동 · 18세대 · 2024년 · 최근 1년 4건
- 이안더부천원미동 · 219세대 · 2021년 · 최근 1년 12건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.16