두산위브더제니스 대연
부산 남구 · 민간분양 · 총 176세대
두산위브더제니스 대연은 부산 남구에 공급되는 176세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.85㎡ 분양가는 10.9억입니다. 부산 남구 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 5.2억보다 5.8억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 1,000건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.08.10 ~ 2026.08.10
- 1순위
- 2026.08.11 ~ 2026.08.11
- 2순위
- 2026.08.12 ~ 2026.08.12
- 접수 마감
- 2026.08.12
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.7600 | 34세대 | 7억 6,472만원 |
| 074.9500A | 37세대 | 9억 5,920만원 |
| 074.9500B | 38세대 | 9억 4,219만원 |
| 084.8500A국민평형 | 16세대 | 10억 9,378만원 |
| 084.9800B국민평형 | 51세대 | 10억 9,367만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9800B | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 059.7600 | 신혼부부 | 10 | 9 | 미달 △1 |
| 074.9500A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 059.7600 | 다자녀 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 084.9800B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 059.7600 | 생애최초 | 2 | 76 | 38 : 1 |
| 084.8500A | 다자녀 | 3 | 3 | 1 : 1 |
| 074.9500A | 신생아 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9800B | 생애최초 | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 084.8500A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.9500A | 신혼부부 | 10 | 1 | 미달 △9 |
| 084.9800B | 신혼부부 | 15 | 6 | 미달 △9 |
| 059.7600 | 기관추천 | 3 | 1 | - |
| 059.7600 | 신생아 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 074.9500B | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.9800B | 기관추천 | 6 | 1 | - |
| 074.9500A | 생애최초 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 074.9500B | 신혼부부 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.9800B | 신생아 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 074.9500B | 생애최초 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.8500A | 생애최초 | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 084.8500A | 신혼부부 | 6 | 2 | 미달 △4 |
| 059.7600 | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.8500A | 신생아 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 074.9500B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.9500B | 신생아 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.8500A | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 074.9500A | 다자녀 | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 074.9500B | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 074.9500A | 기관추천 | 3 | 0 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8500A | 기타지역 | 7 | 2 | - |
| 059.7600 | 해당지역 | 10 | 175 | 17.5 : 1 |
| 084.8500A | 해당지역 | 7 | 39 | 5.57 : 1 |
| 074.9500A | 기타지역 | 32 | 7 | 7 : 1 |
| 074.9500B | 기타지역 | 37 | 2 | 미달 △23 |
| 084.9800B | 기타지역 | 42 | 6 | - |
| 074.9500B | 해당지역 | 37 | 12 | 미달 △25 |
| 059.7600 | 기타지역 | 10 | 19 | - |
| 074.9500A | 해당지역 | 32 | 31 | 미달 △1 |
| 084.9800B | 해당지역 | 42 | 58 | 1.38 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 074.9500B | 해당지역 | 37 | 13 | 미달 △10 |
| 084.8500A | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9800B | 해당지역 | 42 | 32 | - |
| 059.7600 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 084.8500A | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 074.9500A | 해당지역 | 32 | 50 | - |
| 074.9500B | 기타지역 | 37 | 3 | 미달 △7 |
| 084.9800B | 기타지역 | 42 | 7 | - |
| 074.9500A | 기타지역 | 32 | 15 | - |
공고 정보
남구의 다른 청약
- 더샵 트리센트2026.09.15 마감 · 전용 75/84 · 7억 4,300만원부터
- 두산위브더제니스 대연2026.09.14 마감 · 전용 59/74/84 · 7억 3,650만원부터
- 더샵 트리센트2026.08.05 마감 · 전용 59/75/84 · 6억 2,800만원부터
- 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄2026.05.11 마감 · 전용 59/84 · 6억 6,000만원부터
- 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄2026.04.08 마감 · 전용 59/84 · 6억 4,700만원부터
- 한화포레나 부산대연2025.12.24 마감 · 전용 59 · 8억 1,400만원부터
- 대연 푸르지오 클라센트2024.10.31 마감 · 전용 74/84 · 4억 7,750만원부터
- 힐스테이트 대연 센트럴2024.10.02 마감 · 전용 74 · 6억 2,668만원부터
- 해링턴 마레2023.11.29 마감 · 전용 59/73/84 · 5억 3,300만원부터
- 문현 푸르지오 트레시엘2023.11.22 마감 · 전용 59/67/74 · 3억 8,700만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16