해링턴 플레이스 테크노폴리스
충북 청주시 · 민간분양 · 총 602세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2023.05.02 ~ 2023.05.03
- 1순위
- 2023.05.04 ~ 2023.05.04
- 2순위
- 2023.05.08 ~ 2023.05.08
- 접수 마감
- 2023.05.08
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.7076 국민평형 | 151세대 | 4억 3,780만원 |
| 084.9707 국민평형 | 42세대 | 3억 9,880만원 |
| 084.9471A국민평형 | 107세대 | 4억 4,270만원 |
| 084.9832B국민평형 | 107세대 | 4억 3,460만원 |
| 084.6047C국민평형 | 107세대 | 3억 9,720만원 |
| 094.9031 | 88세대 | 5억 2,240만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 094.9031 | 이전기관 | 17 | 144 | 8.47 : 1 |
| 084.9471A | 신혼부부 | 19 | 124 | 6.53 : 1 |
| 084.9471A | 기관추천 | 10 | 3 | - |
| 084.7076 | 생애최초 | 28 | 57 | 2.04 : 1 |
| 084.9832B | 생애최초 | 20 | 48 | 2.4 : 1 |
| 084.9832B | 기관추천 | 10 | 1 | - |
| 084.9707 | 기관추천 | 4 | 1 | - |
| 084.9832B | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9707 | 이전기관 | 8 | 21 | 2.63 : 1 |
| 084.9471A | 다자녀 | 10 | 2 | 미달 △8 |
| 084.9707 | 생애최초 | 7 | 9 | 1.29 : 1 |
| 084.7076 | 다자녀 | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 084.9707 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9707 | 다자녀 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 084.6047C | 다자녀 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.6047C | 이전기관 | 21 | 73 | 3.48 : 1 |
| 084.9471A | 생애최초 | 20 | 170 | 8.5 : 1 |
| 084.9471A | 노부모부양 | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
| 084.6047C | 기관추천 | 10 | 3 | - |
| 084.9707 | 신혼부부 | 7 | 4 | 미달 △3 |
| 084.9471A | 이전기관 | 21 | 455 | 21.67 : 1 |
| 084.6047C | 신혼부부 | 19 | 30 | 1.58 : 1 |
| 084.7076 | 이전기관 | 30 | 183 | 6.1 : 1 |
| 084.9832B | 다자녀 | 10 | 1 | 미달 △9 |
| 084.9832B | 신혼부부 | 19 | 26 | 1.37 : 1 |
| 084.6047C | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9832B | 이전기관 | 21 | 110 | 5.24 : 1 |
| 094.9031 | 노부모부양 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 084.7076 | 노부모부양 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 084.7076 | 신혼부부 | 27 | 46 | 1.7 : 1 |
| 084.7076 | 기관추천 | 15 | 5 | - |
| 084.6047C | 생애최초 | 20 | 29 | 1.45 : 1 |
| 094.9031 | 다자녀 | 8 | 6 | 미달 △2 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 094.9031 | 기타지역 | 62 | 243 | - |
| 084.7076 | 해당지역 | 32 | 968 | 30.25 : 1 |
| 084.9832B | 해당지역 | 24 | 872 | 36.33 : 1 |
| 094.9031 | 해당지역 | 62 | 3,535 | 57.02 : 1 |
| 084.9471A | 해당지역 | 24 | 3,602 | 150.08 : 1 |
| 084.7076 | 기타지역 | 32 | 76 | - |
| 084.6047C | 기타지역 | 24 | 74 | - |
| 084.9707 | 해당지역 | 18 | 254 | 14.11 : 1 |
| 084.9707 | 기타지역 | 18 | 28 | - |
| 084.6047C | 해당지역 | 24 | 632 | 26.33 : 1 |
| 084.9471A | 기타지역 | 24 | 234 | - |
| 084.9832B | 기타지역 | 24 | 79 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9707 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 084.9832B | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 084.9471A | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 094.9031 | 기타지역 | 62 | 0 | - |
| 084.9471A | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 084.7076 | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 084.9707 | 해당지역 | 18 | 0 | - |
| 094.9031 | 해당지역 | 62 | 0 | - |
| 084.9832B | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 084.7076 | 해당지역 | 32 | 0 | - |
| 084.6047C | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 084.6047C | 해당지역 | 24 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01