청주 센텀 푸르지오 자이
충북 청주시 · 무순위 · 총 700세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2025.09.08
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.9698B | 38세대 | 3억 3,080만원 |
| 084.9951A국민평형 | 261세대 | 4억 9,680만원 |
| 084.9989B국민평형 | 7세대 | 4억 8,190만원 |
| 084.7495D국민평형 | 294세대 | 4억 9,050만원 |
| 099.6876A | 31세대 | 5억 9,120만원 |
| 114.8979A | 61세대 | 6억 7,800만원 |
| 114.8381B | 6세대 | 6억 3,360만원 |
| 145.9895A | 1세대 | 12억 9,240만원 |
| 145.9488B | 1세대 | 12억 9,220만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7495D | - | 294 | 56 | 미달 △238 |
| 114.8381B | - | 6 | 6 | 1 : 1 |
| 114.8979A | - | 61 | 6 | 미달 △55 |
| 145.9895A | - | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 099.6876A | - | 31 | 8 | 미달 △23 |
| 145.9488B | - | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9951A | - | 261 | 99 | 미달 △162 |
| 059.9698B | - | 38 | 114 | 3 : 1 |
| 084.9989B | - | 7 | 11 | 1.57 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01