두산위브더제니스 청주 센트럴파크
충북 청주시 · 무순위 · 총 455세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2025.12.01
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.7861A | 63세대 | 3억 6,400만원 |
| 059.9447B | 4세대 | 3억 6,700만원 |
| 074.8409 | 100세대 | 4억 4,100만원 |
| 084.3782A국민평형 | 199세대 | 4억 9,100만원 |
| 084.9628B국민평형 | 83세대 | 4억 8,600만원 |
| 114.9006 | 6세대 | 6억 2,800만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9628B | - | 83 | 8 | 미달 △75 |
| 114.9006 | - | 6 | 9 | 1.5 : 1 |
| 059.9447B | - | 4 | 11 | 2.75 : 1 |
| 084.3782A | - | 199 | 59 | 미달 △140 |
| 074.8409 | - | 100 | 19 | 미달 △81 |
| 059.7861A | - | 63 | 21 | 미달 △42 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01