금천 센트럴파크 스타힐스
충북 청주시 · 무순위 · 총 68세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2021.02.15
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 067.7429A | 24세대 | 2억 7,692만원 |
| 067.7429B | 5세대 | 2억 8,186만원 |
| 076.8775A | 7세대 | 3억 1,178만원 |
| 084.6785A국민평형 | 23세대 | 3억 4,246만원 |
| 084.6785B국민평형 | 9세대 | 3억 4,858만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 067.7429B | - | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 076.8775A | - | 7 | 5 | 미달 △2 |
| 084.6785B | - | 9 | 25 | 2.78 : 1 |
| 067.7429A | - | 24 | 32 | 1.33 : 1 |
| 084.6785A | - | 23 | 65 | 2.83 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01