내포신도시 모아미래도 메가시티1차
충남 홍성군 · 민간분양 · 총 870세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.07.26 ~ 2021.07.26
- 1순위
- 2021.07.27 ~ 2021.07.27
- 2순위
- 2021.07.28 ~ 2021.07.28
- 접수 마감
- 2021.07.28
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9957A국민평형 | 650세대 | 3억 1,000만원 |
| 084.9913B국민평형 | 220세대 | 2억 9,900만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9957A | 다자녀 | 65 | 2 | 미달 △63 |
| 084.9957A | 노부모부양 | 19 | 0 | 미달 △19 |
| 084.9913B | 생애최초 | 33 | 0 | 미달 △33 |
| 084.9913B | 노부모부양 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9913B | 신혼부부 | 44 | 4 | 미달 △40 |
| 084.9957A | 신혼부부 | 130 | 15 | 미달 △115 |
| 084.9957A | 생애최초 | 97 | 8 | 미달 △89 |
| 084.9913B | 기관추천 | 22 | 1 | - |
| 084.9913B | 다자녀 | 22 | 0 | 미달 △22 |
| 084.9957A | 기관추천 | 65 | 1 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9957A | 기타지역 | 624 | 547 | 1.09 : 1 |
| 084.9913B | 기타지역 | 215 | 180 | 미달 △8 |
| 084.9957A | 해당지역 | 624 | 123 | 미달 △501 |
| 084.9913B | 해당지역 | 215 | 27 | 미달 △188 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9913B | 기타지역 | 215 | 264 | - |
| 084.9957A | 해당지역 | 624 | 66 | - |
| 084.9913B | 해당지역 | 215 | 39 | 4.88 : 1 |
| 084.9957A | 기타지역 | 624 | 464 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01