e편한세상 성성호수공원
충남 천안시 · 민간분양 · 총 1,498세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2025.03.04 ~ 2025.03.04
- 1순위
- 2025.03.05 ~ 2025.03.05
- 2순위
- 2025.03.06 ~ 2025.03.06
- 접수 마감
- 2025.03.06
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9752A국민평형 | 293세대 | 5억 8,230만원 |
| 084.9748B국민평형 | 236세대 | 5억 6,890만원 |
| 084.9933C국민평형 | 195세대 | 5억 7,700만원 |
| 084.9893D국민평형 | 189세대 | 5억 7,490만원 |
| 105.8363 | 155세대 | 8억 3,210만원 |
| 113.9352 | 160세대 | 8억 5,670만원 |
| 125.8896 | 263세대 | 9억 6,360만원 |
| 175.4124 | 2세대 | 23억 1,830만원 |
| 191.0991 | 5세대 | 25억 4,810만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9933C | 신혼부부 | 35 | 56 | 1.6 : 1 |
| 084.9933C | 생애최초 | 17 | 49 | 2.88 : 1 |
| 084.9752A | 기관추천 | 29 | 11 | - |
| 084.9748B | 기관추천 | 23 | 0 | - |
| 084.9893D | 신혼부부 | 34 | 19 | 미달 △15 |
| 084.9748B | 노부모부양 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 105.8363 | 다자녀 | 15 | 89 | 5.93 : 1 |
| 084.9752A | 생애최초 | 26 | 168 | 6.46 : 1 |
| 084.9748B | 신혼부부 | 42 | 8 | 미달 △34 |
| 113.9352 | 다자녀 | 16 | 9 | 미달 △7 |
| 084.9933C | 노부모부양 | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 113.9352 | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9752A | 노부모부양 | 8 | 8 | 1 : 1 |
| 084.9893D | 다자녀 | 18 | 6 | 미달 △12 |
| 125.8896 | 다자녀 | 26 | 20 | 미달 △6 |
| 084.9933C | 기관추천 | 19 | 3 | - |
| 084.9893D | 기관추천 | 18 | 0 | - |
| 084.9752A | 신혼부부 | 52 | 200 | 3.85 : 1 |
| 125.8896 | 노부모부양 | 7 | 5 | 미달 △2 |
| 084.9893D | 생애최초 | 17 | 18 | 1.06 : 1 |
| 084.9752A | 다자녀 | 29 | 50 | 1.72 : 1 |
| 084.9748B | 생애최초 | 21 | 12 | 미달 △9 |
| 084.9893D | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 105.8363 | 노부모부양 | 4 | 10 | 2.5 : 1 |
| 084.9748B | 다자녀 | 23 | 5 | 미달 △18 |
| 084.9933C | 다자녀 | 19 | 18 | 미달 △1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9752A | 기타지역 | 149 | 581 | - |
| 175.4124 | 기타지역 | 2 | 4 | - |
| 191.0991 | 기타지역 | 5 | 13 | - |
| 113.9352 | 해당지역 | 151 | 715 | 4.74 : 1 |
| 125.8896 | 기타지역 | 238 | 204 | - |
| 105.8363 | 해당지역 | 136 | 7,793 | 57.3 : 1 |
| 084.9893D | 기타지역 | 146 | 108 | - |
| 084.9748B | 기타지역 | 211 | 100 | - |
| 125.8896 | 해당지역 | 238 | 1,499 | 6.3 : 1 |
| 084.9752A | 해당지역 | 149 | 5,389 | 36.17 : 1 |
| 084.9933C | 해당지역 | 100 | 1,687 | 16.87 : 1 |
| 113.9352 | 기타지역 | 151 | 85 | - |
| 084.9748B | 해당지역 | 211 | 419 | 1.99 : 1 |
| 084.9933C | 기타지역 | 100 | 197 | - |
| 105.8363 | 기타지역 | 136 | 539 | - |
| 191.0991 | 해당지역 | 5 | 43 | 8.6 : 1 |
| 175.4124 | 해당지역 | 2 | 16 | 8 : 1 |
| 084.9893D | 해당지역 | 146 | 506 | 3.47 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9933C | 해당지역 | 100 | 0 | - |
| 175.4124 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 113.9352 | 기타지역 | 151 | 67 | - |
| 175.4124 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 105.8363 | 기타지역 | 136 | 0 | - |
| 084.9748B | 해당지역 | 211 | 216 | - |
| 191.0991 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.9893D | 기타지역 | 146 | 64 | - |
| 084.9752A | 해당지역 | 149 | 0 | - |
| 084.9893D | 해당지역 | 146 | 266 | - |
| 084.9933C | 기타지역 | 100 | 0 | - |
| 191.0991 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 113.9352 | 해당지역 | 151 | 226 | - |
| 084.9752A | 기타지역 | 149 | 0 | - |
| 125.8896 | 해당지역 | 238 | 0 | - |
| 125.8896 | 기타지역 | 238 | 0 | - |
| 105.8363 | 해당지역 | 136 | 0 | - |
| 084.9748B | 기타지역 | 211 | 57 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01