한화 포레나 천안노태 1단지
충남 천안시 · 민간분양 · 총 831세대규제지역
한화 포레나 천안노태 1단지는 충남 천안시에 공급되는 831세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.89㎡ 분양가는 4.6억입니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.01.24 ~ 2022.01.24
- 1순위
- 2022.01.25 ~ 2022.01.25
- 2순위
- 2022.01.27 ~ 2022.01.27
- 접수 마감
- 2022.01.27
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.8877A국민평형 | 347세대 | 4억 6,000만원 |
| 084.7772B국민평형 | 154세대 | 4억 5,600만원 |
| 084.4818C국민평형 | 71세대 | 4억 5,800만원 |
| 084.8125D국민평형 | 168세대 | 4억 6,200만원 |
| 114.8327A | 45세대 | 6억 3,000만원 |
| 114.9995B | 22세대 | 6억 2,300만원 |
| 114.8690C | 24세대 | 6억 1,800만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8125D | 신혼부부 | 34 | 207 | 6.09 : 1 |
| 084.8877A | 노부모부양 | 10 | 6 | 미달 △4 |
| 084.7772B | 기관추천 | 15 | 7 | - |
| 084.8877A | 기관추천 | 34 | 20 | - |
| 114.9995B | 다자녀 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 084.4818C | 노부모부양 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 084.8877A | 생애최초 | 35 | 182 | 5.2 : 1 |
| 084.7772B | 생애최초 | 16 | 22 | 1.38 : 1 |
| 084.4818C | 신혼부부 | 15 | 8 | 미달 △7 |
| 084.8877A | 다자녀 | 34 | 10 | 미달 △24 |
| 084.7772B | 신혼부부 | 31 | 22 | 미달 △9 |
| 114.8327A | 노부모부양 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 084.7772B | 다자녀 | 15 | 2 | 미달 △13 |
| 084.4818C | 기관추천 | 7 | 4 | - |
| 084.8125D | 기관추천 | 16 | 5 | - |
| 114.8690C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8125D | 생애최초 | 17 | 114 | 6.71 : 1 |
| 084.8125D | 다자녀 | 16 | 7 | 미달 △9 |
| 084.4818C | 생애최초 | 8 | 10 | 1.25 : 1 |
| 084.8125D | 노부모부양 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 084.4818C | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.8877A | 신혼부부 | 70 | 318 | 4.54 : 1 |
| 114.8327A | 다자녀 | 4 | 15 | 3.75 : 1 |
| 084.7772B | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4818C | 해당지역 | 45 | 144 | 3.2 : 1 |
| 084.7772B | 해당지역 | 99 | 406 | 4.1 : 1 |
| 114.8690C | 해당지역 | 24 | 75 | 3.13 : 1 |
| 084.8125D | 해당지역 | 80 | 1,375 | 17.19 : 1 |
| 084.7772B | 기타지역 | 99 | 0 | - |
| 114.9995B | 해당지역 | 20 | 106 | 5.3 : 1 |
| 084.4818C | 기타지역 | 45 | 679 | - |
| 114.8327A | 기타지역 | 40 | 0 | - |
| 114.9995B | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 084.8877A | 기타지역 | 164 | 0 | - |
| 114.8327A | 해당지역 | 40 | 1,172 | 29.3 : 1 |
| 084.8877A | 해당지역 | 164 | 3,269 | 19.93 : 1 |
| 084.8125D | 기타지역 | 80 | 0 | - |
| 114.8690C | 기타지역 | 24 | 400 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8125D | 해당지역 | 80 | 0 | - |
| 114.8690C | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 084.7772B | 해당지역 | 99 | 0 | - |
| 114.9995B | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 084.4818C | 기타지역 | 45 | 0 | - |
| 084.4818C | 해당지역 | 45 | 0 | - |
| 114.8690C | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 114.9995B | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 084.8877A | 기타지역 | 164 | 0 | - |
| 114.8327A | 해당지역 | 40 | 0 | - |
| 114.8327A | 기타지역 | 40 | 0 | - |
| 084.7772B | 기타지역 | 99 | 0 | - |
| 084.8877A | 해당지역 | 164 | 0 | - |
| 084.8125D | 기타지역 | 80 | 0 | - |
공고 정보
천안시의 다른 청약
- 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)2026.09.29 마감 · 전용 84/114 · 4억 5,050만원부터
- 천안 아이파크 시티 4단지2026.09.16 마감 · 전용 84/102/116 · 5억 7,460만원부터
- 두정역 푸르지오 그랑피크2026.09.16 마감 · 전용 59/74/84 · 3억 6,500만원부터
- 천안 아이파크 시티 3단지2026.09.16 마감 · 전용 84/102/116 · 5억 7,550만원부터
- 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)2026.08.10 마감 · 전용 84 · 5억 5,000만원부터
- 업성 푸르지오 레이크시티 2단지2026.07.22 마감 · 전용 72/84/95 · 4억 8,990만원부터
- 백석시그니처자이 1단지2026.07.20 마감 · 전용 59/84/99 · 4억 840만원부터
- 백석시그니처자이 2단지2026.07.20 마감 · 전용 84 · 5억 8,300만원부터
- 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)2026.07.08 마감 · 전용 84 · 5억 3,900만원부터
- 백석시그니처자이 1단지2026.06.17 마감 · 전용 59/63/74 · 4억 840만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16