천안 동일하이빌 파크레인
충남 천안시 · 민간분양 · 총 895세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.04.01 ~ 2026.04.01
- 1순위
- 2026.04.02 ~ 2026.04.02
- 2순위
- 2026.04.03 ~ 2026.04.03
- 접수 마감
- 2026.04.03
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.4024A국민평형 | 171세대 | 4억 4,700만원 |
| 084.8374B국민평형 | 161세대 | 4억 2,400만원 |
| 084.5725C국민평형 | 213세대 | 4억 1,300만원 |
| 084.4153D국민평형 | 137세대 | 4억 1,700만원 |
| 084.4742E국민평형 | 43세대 | 4억 4,700만원 |
| 084.7900F국민평형 | 28세대 | 4억 5,200만원 |
| 084.9167G국민평형 | 142세대 | 4억 2,200만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4153D | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8374B | 기관추천 | 16 | 0 | - |
| 084.7900F | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.4153D | 다자녀 | 14 | 0 | 미달 △14 |
| 084.4742E | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 084.5725C | 신혼부부 | 49 | 0 | 미달 △49 |
| 084.9167G | 기관추천 | 14 | 0 | - |
| 084.8374B | 생애최초 | 14 | 0 | 미달 △14 |
| 084.4742E | 생애최초 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.4024A | 신혼부부 | 39 | 0 | 미달 △39 |
| 084.5725C | 생애최초 | 19 | 2 | 미달 △17 |
| 084.8374B | 다자녀 | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 084.4024A | 다자녀 | 17 | 1 | 미달 △16 |
| 084.4024A | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7900F | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8374B | 신혼부부 | 37 | 0 | 미달 △37 |
| 084.4742E | 신혼부부 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.5725C | 다자녀 | 21 | 0 | 미달 △21 |
| 084.9167G | 생애최초 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 084.4153D | 기관추천 | 14 | 0 | - |
| 084.9167G | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.4742E | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7900F | 생애최초 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.9167G | 신혼부부 | 33 | 0 | 미달 △33 |
| 084.8374B | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.4742E | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7900F | 신혼부부 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.4153D | 신혼부부 | 32 | 0 | 미달 △32 |
| 084.5725C | 기관추천 | 21 | 0 | - |
| 084.4153D | 생애최초 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.7900F | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.4024A | 생애최초 | 15 | 3 | 미달 △12 |
| 084.4024A | 기관추천 | 17 | 0 | - |
| 084.9167G | 다자녀 | 14 | 0 | 미달 △14 |
| 084.5725C | 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 △6 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4024A | 해당지역 | 167 | 9 | 미달 △158 |
| 084.8374B | 해당지역 | 161 | 2 | 미달 △159 |
| 084.5725C | 해당지역 | 211 | 6 | 미달 △205 |
| 084.5725C | 기타지역 | 211 | 2 | 미달 △203 |
| 084.4742E | 해당지역 | 43 | 1 | 미달 △42 |
| 084.7900F | 해당지역 | 27 | 2 | 미달 △25 |
| 084.7900F | 기타지역 | 27 | 1 | 미달 △24 |
| 084.4024A | 기타지역 | 167 | 3 | 미달 △155 |
| 084.9167G | 해당지역 | 142 | 0 | 미달 △142 |
| 084.4742E | 기타지역 | 43 | 0 | 미달 △42 |
| 084.9167G | 기타지역 | 142 | 1 | 미달 △141 |
| 084.4153D | 해당지역 | 137 | 1 | 미달 △136 |
| 084.8374B | 기타지역 | 161 | 1 | 미달 △158 |
| 084.4153D | 기타지역 | 137 | 0 | 미달 △136 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7900F | 해당지역 | 27 | 0 | 미달 △24 |
| 084.5725C | 기타지역 | 211 | 0 | 미달 △201 |
| 084.9167G | 해당지역 | 142 | 0 | 미달 △141 |
| 084.4024A | 해당지역 | 167 | 2 | 미달 △153 |
| 084.4153D | 해당지역 | 137 | 0 | 미달 △136 |
| 084.9167G | 기타지역 | 142 | 0 | 미달 △141 |
| 084.7900F | 기타지역 | 27 | 0 | 미달 △24 |
| 084.5725C | 해당지역 | 211 | 2 | 미달 △201 |
| 084.4024A | 기타지역 | 167 | 2 | 미달 △151 |
| 084.4153D | 기타지역 | 137 | 0 | 미달 △136 |
| 084.8374B | 해당지역 | 161 | 4 | 미달 △154 |
| 084.4742E | 해당지역 | 43 | 0 | 미달 △42 |
| 084.4742E | 기타지역 | 43 | 0 | 미달 △42 |
| 084.8374B | 기타지역 | 161 | 0 | 미달 △154 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01