천안 동문 디 이스트 파크시티
충남 천안시 · 민간분양 · 총 500세대
천안 동문 디 이스트 파크시티는 충남 천안시에 공급되는 500세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.99㎡ 분양가는 5.8억입니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.05.04 ~ 2026.05.04
- 1순위
- 2026.05.06 ~ 2026.05.06
- 2순위
- 2026.05.07 ~ 2026.05.07
- 접수 마감
- 2026.05.07
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.9018A | 14세대 | 4억 2,220만원 |
| 059.9659B | 3세대 | 4억 1,830만원 |
| 074.9271A | 25세대 | 5억 650만원 |
| 074.9536B | 18세대 | 5억 910만원 |
| 084.9911A국민평형 | 229세대 | 5억 8,250만원 |
| 084.9755B국민평형 | 108세대 | 5억 8,760만원 |
| 105.9965 | 103세대 | 7억 2,550만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9536B | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9755B | 기관추천 | 10 | 0 | - |
| 084.9755B | 신혼부부 | 24 | 0 | 미달 △24 |
| 084.9911A | 생애최초 | 20 | 0 | 미달 △20 |
| 084.9911A | 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 059.9018A | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9911A | 기관추천 | 20 | 1 | - |
| 059.9018A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 105.9965 | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 074.9271A | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9755B | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 074.9271A | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 059.9018A | 생애최초 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 074.9536B | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9911A | 신혼부부 | 52 | 0 | 미달 △52 |
| 084.9911A | 다자녀 | 22 | 0 | 미달 △22 |
| 084.9755B | 생애최초 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 074.9536B | 신혼부부 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 074.9271A | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9755B | 다자녀 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 105.9965 | 다자녀 | 10 | 0 | 미달 △10 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9755B | 해당지역 | 108 | 1 | 미달 △107 |
| 074.9536B | 해당지역 | 18 | 1 | 미달 △17 |
| 059.9659B | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 074.9536B | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 △17 |
| 084.9911A | 해당지역 | 228 | 2 | 미달 △226 |
| 084.9755B | 기타지역 | 108 | 0 | 미달 △107 |
| 059.9018A | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △8 |
| 105.9965 | 해당지역 | 103 | 2 | 미달 △101 |
| 059.9018A | 해당지역 | 13 | 5 | 미달 △8 |
| 074.9271A | 해당지역 | 25 | 0 | 미달 △25 |
| 084.9911A | 기타지역 | 228 | 1 | 미달 △225 |
| 105.9965 | 기타지역 | 103 | 0 | 미달 △101 |
| 074.9271A | 기타지역 | 25 | 0 | 미달 △25 |
| 059.9659B | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 △2 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9755B | 기타지역 | 108 | 0 | 미달 △106 |
| 074.9271A | 해당지역 | 25 | 0 | 미달 △25 |
| 105.9965 | 기타지역 | 103 | 1 | 미달 △98 |
| 074.9536B | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 △17 |
| 084.9911A | 기타지역 | 228 | 0 | 미달 △220 |
| 059.9659B | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 △1 |
| 074.9271A | 기타지역 | 25 | 0 | 미달 △25 |
| 059.9659B | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 △1 |
| 059.9018A | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9911A | 해당지역 | 228 | 5 | 미달 △220 |
| 059.9018A | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 △7 |
| 084.9755B | 해당지역 | 108 | 1 | 미달 △106 |
| 105.9965 | 해당지역 | 103 | 2 | 미달 △99 |
| 074.9536B | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 △17 |
공고 정보
천안시의 다른 청약
- 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)2026.09.29 마감 · 전용 84/114 · 4억 5,050만원부터
- 천안 아이파크 시티 4단지2026.09.16 마감 · 전용 84/102/116 · 5억 7,460만원부터
- 두정역 푸르지오 그랑피크2026.09.16 마감 · 전용 59/74/84 · 3억 6,500만원부터
- 천안 아이파크 시티 3단지2026.09.16 마감 · 전용 84/102/116 · 5억 7,550만원부터
- 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)2026.08.10 마감 · 전용 84 · 5억 5,000만원부터
- 업성 푸르지오 레이크시티 2단지2026.07.22 마감 · 전용 72/84/95 · 4억 8,990만원부터
- 백석시그니처자이 1단지2026.07.20 마감 · 전용 59/84/99 · 4억 840만원부터
- 백석시그니처자이 2단지2026.07.20 마감 · 전용 84 · 5억 8,300만원부터
- 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)2026.07.08 마감 · 전용 84 · 5억 3,900만원부터
- 백석시그니처자이 1단지2026.06.17 마감 · 전용 59/63/74 · 4억 840만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16