업성 푸르지오 레이크시티 2단지
충남 천안시 · 민간분양 · 총 448세대
업성 푸르지오 레이크시티 2단지는 충남 천안시에 공급되는 448세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.96㎡ 분양가는 5.8억입니다. 충남 천안시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 3.1억보다 2.6억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 1,946건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.07.20 ~ 2026.07.20
- 1순위
- 2026.07.21 ~ 2026.07.21
- 2순위
- 2026.07.22 ~ 2026.07.22
- 접수 마감
- 2026.07.22
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 072.7578A | 113세대 | 4억 8,990만원 |
| 072.7539B | 78세대 | 4억 9,310만원 |
| 084.9631A국민평형 | 37세대 | 5억 7,750만원 |
| 084.9637B국민평형 | 74세대 | 5억 7,700만원 |
| 084.8624C국민평형 | 74세대 | 5억 7,250만원 |
| 095.7927A | 35세대 | 7억 1,650만원 |
| 095.7890B | 37세대 | 7억 4,560만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 072.7539B | 신혼부부 | 11 | 0 | 미달 △11 |
| 072.7578A | 기관추천 | 11 | 0 | - |
| 072.7539B | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 072.7578A | 생애최초 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9637B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 095.7927A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9631A | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8624C | 생애최초 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8624C | 신생아 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9631A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9637B | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 084.9637B | 생애최초 | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 084.9637B | 신생아 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.8624C | 다자녀 | 7 | 1 | 미달 △6 |
| 095.7890B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 072.7539B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8624C | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 072.7578A | 신혼부부 | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 084.9631A | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 072.7578A | 신생아 | 11 | 0 | 미달 △11 |
| 072.7539B | 신생아 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9631A | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 095.7890B | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 072.7578A | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9631A | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9637B | 신혼부부 | 11 | 2 | 미달 △9 |
| 072.7539B | 생애최초 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9631A | 신생아 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9637B | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.8624C | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 072.7539B | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 095.7927A | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8624C | 신혼부부 | 11 | 1 | 미달 △10 |
| 072.7578A | 다자녀 | 11 | 0 | 미달 △11 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 095.7927A | 기타지역 | 35 | 1 | 미달 △33 |
| 084.9631A | 기타지역 | 37 | 0 | 미달 △30 |
| 095.7890B | 기타지역 | 37 | 0 | 미달 △33 |
| 095.7927A | 해당지역 | 35 | 1 | 미달 △34 |
| 084.9637B | 해당지역 | 70 | 12 | 미달 △58 |
| 095.7890B | 해당지역 | 37 | 4 | 미달 △33 |
| 084.8624C | 기타지역 | 72 | 4 | 미달 △55 |
| 084.9631A | 해당지역 | 37 | 7 | 미달 △30 |
| 072.7578A | 해당지역 | 113 | 6 | 미달 △107 |
| 084.9637B | 기타지역 | 70 | 2 | 미달 △56 |
| 072.7539B | 기타지역 | 78 | 2 | 미달 △74 |
| 072.7578A | 기타지역 | 113 | 1 | 미달 △106 |
| 084.8624C | 해당지역 | 72 | 13 | 미달 △59 |
| 072.7539B | 해당지역 | 78 | 2 | 미달 △76 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 072.7539B | 기타지역 | 78 | 2 | 미달 △72 |
| 095.7890B | 기타지역 | 37 | 0 | 미달 △33 |
| 084.9637B | 기타지역 | 70 | 0 | 미달 △54 |
| 072.7578A | 해당지역 | 113 | 4 | 미달 △102 |
| 095.7927A | 기타지역 | 35 | 1 | 미달 △32 |
| 095.7890B | 해당지역 | 37 | 0 | 미달 △33 |
| 084.9637B | 해당지역 | 70 | 2 | 미달 △54 |
| 095.7927A | 해당지역 | 35 | 0 | 미달 △33 |
| 084.8624C | 기타지역 | 72 | 1 | 미달 △54 |
| 072.7539B | 해당지역 | 78 | 0 | 미달 △74 |
| 084.8624C | 해당지역 | 72 | 0 | 미달 △55 |
| 072.7578A | 기타지역 | 113 | 2 | 미달 △100 |
| 084.9631A | 해당지역 | 37 | 4 | 미달 △26 |
| 084.9631A | 기타지역 | 37 | 1 | 미달 △25 |
공고 정보
천안시의 다른 청약
- 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)2026.09.29 마감 · 전용 84/114 · 4억 5,050만원부터
- 천안 아이파크 시티 4단지2026.09.16 마감 · 전용 84/102/116 · 5억 7,460만원부터
- 두정역 푸르지오 그랑피크2026.09.16 마감 · 전용 59/74/84 · 3억 6,500만원부터
- 천안 아이파크 시티 3단지2026.09.16 마감 · 전용 84/102/116 · 5억 7,550만원부터
- 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)2026.08.10 마감 · 전용 84 · 5억 5,000만원부터
- 백석시그니처자이 1단지2026.07.20 마감 · 전용 59/84/99 · 4억 840만원부터
- 백석시그니처자이 2단지2026.07.20 마감 · 전용 84 · 5억 8,300만원부터
- 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)2026.07.08 마감 · 전용 84 · 5억 3,900만원부터
- 백석시그니처자이 1단지2026.06.17 마감 · 전용 59/63/74 · 4억 840만원부터
- 백석시그니처자이 2단지2026.06.17 마감 · 전용 84 · 5억 8,300만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16